| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Nilsen | 1968 | 100.922.840 | 212.844.207 | 31.081.279 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3016 Drammen | |||||
| 2 | Jul Andrew Gundersen | 1969 | 60.049.653 | 220.381.569 | 19.285.139 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3400 Lier | |||||
| 3 | Olav Thon | 1923 | 57.358.718 | 5.556.416.917 | 83.690.855 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3538 Sollihøgda | |||||
| 4 | Petter Jansen | 1955 | 22.091.309 | 5.029.536 | 10.544.992 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyken Bosted: 3474 Åros | |||||
| 5 | Tore Halvorsen | 1954 | 19.813.549 | 23.813.835 | 7.988.733 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3612 Kongsberg | |||||
| 6 | Johnny Rindahl | 1961 | 15.942.343 | 10.543.784 | 4.835.174 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3400 Lier | |||||
| 7 | Mark Philip Gretton | 1965 | 15.407.172 | 12.187.041 | 6.912.135 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3016 Drammen | |||||
| 8 | Lasse Lundhaug | 1958 | 12.902.332 | 105.884.540 | 5.321.477 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||
| 9 | Per Ivar Skinstad | 1957 | 12.662.479 | 3.004.839 | 3.730.417 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3014 Drammen | |||||
| 10 | Thore Bryhn | 1928 | 12.474.021 | 8.449.760 | 3.590.338 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3400 Lier | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Thon | 1923 | 57.358.718 | 5.556.416.917 | 83.690.855 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3538 Sollihøgda | |||||
| 2 | Camilla Odfjell Gruer | 1969 | 547.895 | 379.510.655 | 4.332.688 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 3 | Jul Andrew Gundersen | 1948 | 8.847.880 | 366.458.928 | 6.554.316 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3031 Drammen | |||||
| 4 | Erik Jølberg | 1942 | 2.504.374 | 358.240.503 | 4.806.484 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||
| 5 | Hans Ole Helling | 1981 | 1.936.659 | 351.756.470 | 4.406.183 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3014 Drammen | |||||
| 6 | Kirsten Wøien | 1932 | 3.158.558 | 324.335.702 | 4.437.889 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3400 Lier | |||||
| 7 | Knut Erik Langtvedt Karlsen | 1968 | 296.836 | 278.452.571 | 3.140.992 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3028 Drammen | |||||
| 8 | Jul Andrew Gundersen | 1969 | 60.049.653 | 220.381.569 | 19.285.139 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3400 Lier | |||||
| 9 | Tharald Brøvig | 1942 | 0 | 219.876.568 | 2.413.472 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sigdal Bosted: 3355 Solumsmoen | |||||
| 10 | Lars Nilsen | 1968 | 100.922.840 | 212.844.207 | 31.081.279 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3016 Drammen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Thon | 1923 | 57.358.718 | 5.556.416.917 | 83.690.855 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3538 Sollihøgda | |||||
| 2 | Lars Nilsen | 1968 | 100.922.840 | 212.844.207 | 31.081.279 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3016 Drammen | |||||
| 3 | Jul Andrew Gundersen | 1969 | 60.049.653 | 220.381.569 | 19.285.139 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3400 Lier | |||||
| 4 | Petter Jansen | 1955 | 22.091.309 | 5.029.536 | 10.544.992 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyken Bosted: 3474 Åros | |||||
| 5 | Tore Halvorsen | 1954 | 19.813.549 | 23.813.835 | 7.988.733 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3612 Kongsberg | |||||
| 6 | Mark Philip Gretton | 1965 | 15.407.172 | 12.187.041 | 6.912.135 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3016 Drammen | |||||
| 7 | Jul Andrew Gundersen | 1948 | 8.847.880 | 366.458.928 | 6.554.316 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3031 Drammen | |||||
| 8 | Lasse Lundhaug | 1958 | 12.902.332 | 105.884.540 | 5.321.477 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||
| 9 | Johnny Rindahl | 1961 | 15.942.343 | 10.543.784 | 4.835.174 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3400 Lier | |||||
| 10 | Erik Jølberg | 1942 | 2.504.374 | 358.240.503 | 4.806.484 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3408 Tranby | |||||

| Buskerud | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 233.948 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 409.543 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 80.093 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Har du en hytte du ikke bruker så ofte? Da er det kanskje en ide å leie ut.
07.02.12 - 12:32