| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tormod Sundan | 1957 | 1.296.125 | 2.840.424 | 494.815 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7380 Ålen | |||||
| 2 | Gudbrand Rognes | 1975 | 1.097.169 | 313.477 | 481.161 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7383 Haltdalen | |||||
| 3 | Knut Asbjørn Flagestad | 1937 | 1.084.648 | 1.508.735 | 412.830 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7380 Ålen | |||||
| 4 | Ole Anders Holden | 1951 | 994.728 | 995.404 | 422.412 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7380 Ålen | |||||
| 5 | Else Berit Flagestad | 1940 | 914.450 | 2.795.534 | 391.818 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7380 Ålen | |||||
| 6 | Hans Erik Gaare | 1981 | 848.996 | 0 | 363.747 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7383 Haltdalen | |||||
| 7 | Ivar Evenås | 1955 | 787.191 | 6.631.679 | 348.428 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7383 Haltdalen | |||||
| 8 | Trond Ole Schjølberg | 1962 | 768.463 | 0 | 330.353 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7380 Ålen | |||||
| 9 | Elling Nyrønning | 1942 | 736.383 | 807.163 | 286.247 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7380 Ålen | |||||
| 10 | Claudia Cäcilla Schröder | 1966 | 724.707 | 30.698 | 280.094 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margrethe Engan Gjære | 1969 | 424.007 | 8.581.048 | 238.945 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7380 Ålen | |||||
| 2 | David Engan | 1942 | 256.631 | 8.491.562 | 179.233 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7380 Ålen | |||||
| 3 | Ivar Evenås | 1955 | 787.191 | 6.631.679 | 348.428 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7383 Haltdalen | |||||
| 4 | Lars Axel Seeberg Nygård | 1962 | 483.712 | 5.415.514 | 224.725 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7383 Haltdalen | |||||
| 5 | Svanhild Engan | 1945 | 222.951 | 4.713.208 | 109.461 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7380 Ålen | |||||
| 6 | Per Tønder Kvernmo | 1942 | 478.852 | 3.861.365 | 213.958 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7383 Haltdalen | |||||
| 7 | Jan Gunnar Morken | 1953 | 249.694 | 3.551.538 | 93.269 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7380 Ålen | |||||
| 8 | Jon Ingvar Mosleth | 1951 | 378.422 | 3.376.125 | 155.437 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7380 Ålen | |||||
| 9 | Jens Jensen Nygård | 1934 | 61 | 3.167.242 | 32.977 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen | |||||
| 10 | John Trøen | 1963 | 192.680 | 3.124.441 | 90.820 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7380 Ålen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tormod Sundan | 1957 | 1.296.125 | 2.840.424 | 494.815 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7380 Ålen | |||||
| 2 | Gudbrand Rognes | 1975 | 1.097.169 | 313.477 | 481.161 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7383 Haltdalen | |||||
| 3 | Ole Anders Holden | 1951 | 994.728 | 995.404 | 422.412 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7380 Ålen | |||||
| 4 | Knut Asbjørn Flagestad | 1937 | 1.084.648 | 1.508.735 | 412.830 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7380 Ålen | |||||
| 5 | Else Berit Flagestad | 1940 | 914.450 | 2.795.534 | 391.818 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7380 Ålen | |||||
| 6 | Hans Erik Gaare | 1981 | 848.996 | 0 | 363.747 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7383 Haltdalen | |||||
| 7 | Ivar Evenås | 1955 | 787.191 | 6.631.679 | 348.428 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7383 Haltdalen | |||||
| 8 | Trond Ole Schjølberg | 1962 | 768.463 | 0 | 330.353 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7380 Ålen | |||||
| 9 | Iver Lillegjære | 1949 | 700.716 | 0 | 321.081 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7384 Ålen | |||||
| 10 | Asbjørn Eidet | 1961 | 671.117 | 2.533.583 | 297.058 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7380 Ålen | |||||

| Holtålen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 188.873 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 302.892 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 57.421 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |