| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Tore Jacobsen | 1953 | 2.670.325 | 0 | 1.229.916 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7357 Skaun | |||||
| 2 | Knut Andre Rimol | 1966 | 1.774.016 | 1.479.707 | 524.481 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 3 | Arve Røli | 1965 | 1.532.357 | 576.939 | 724.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7354 Viggja | |||||
| 4 | Olav Kuvås | 1949 | 1.486.865 | 1.606.529 | 619.547 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 5 | Arne Storsand | 1971 | 1.263.161 | 760.525 | 425.679 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 6 | Paul Inge Høiseth | 1955 | 1.234.228 | 553.557 | 407.921 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7355 Eggkleiva | |||||
| 7 | Torgeir Næve | 1958 | 1.158.744 | 0 | 529.000 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7357 Skaun | |||||
| 8 | Odd Steve Hustad | 1955 | 1.077.393 | 0 | 474.645 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7355 Eggkleiva | |||||
| 9 | Marit Overby Landrø | 1958 | 1.072.780 | 1.745.473 | 400.725 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7350 Buvika | |||||
| 10 | Dagfinn Jensen | 1960 | 1.069.728 | 0 | 501.645 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leif Ivar Koren | 1950 | 871.887 | 36.533.123 | 643.676 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7357 Skaun | |||||
| 2 | Kristin Mølmen | 1974 | 258.354 | 12.913.260 | 227.189 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7350 Buvika | |||||
| 3 | Morten Olav Aarstad | 1953 | 693.996 | 9.141.290 | 375.271 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7350 Buvika | |||||
| 4 | Tonje Forbord | 1987 | 152.776 | 8.514.708 | 98.386 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7350 Buvika | |||||
| 5 | Erik Olav Huseby | 1957 | 617.231 | 7.476.568 | 244.871 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7350 Buvika | |||||
| 6 | Halgeir Bøgeberg | 1959 | 149.674 | 5.787.226 | 140.694 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7350 Buvika | |||||
| 7 | Kolbjørn Lihaug | 1924 | 242.917 | 5.273.881 | 96.512 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun | |||||
| 8 | Viggo Helge Brenno | 1951 | 584.794 | 4.802.950 | 235.793 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 9 | Egil Langmo | 1950 | 314.018 | 4.540.481 | 142.323 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7350 Buvika | |||||
| 10 | John Beseth | 1963 | 158.048 | 4.477.220 | 119.256 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7355 Eggkleiva | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Tore Jacobsen | 1953 | 2.670.325 | 0 | 1.229.916 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7357 Skaun | |||||
| 2 | Arve Røli | 1965 | 1.532.357 | 576.939 | 724.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7354 Viggja | |||||
| 3 | Leif Ivar Koren | 1950 | 871.887 | 36.533.123 | 643.676 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7357 Skaun | |||||
| 4 | Olav Kuvås | 1949 | 1.486.865 | 1.606.529 | 619.547 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 5 | Margareth Selsås | 1947 | 1.062.216 | 3.887.774 | 580.514 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 6 | Torgeir Næve | 1958 | 1.158.744 | 0 | 529.000 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7357 Skaun | |||||
| 7 | Knut Andre Rimol | 1966 | 1.774.016 | 1.479.707 | 524.481 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 8 | Dagfinn Jensen | 1960 | 1.069.728 | 0 | 501.645 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 9 | Odd Steve Hustad | 1955 | 1.077.393 | 0 | 474.645 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7355 Eggkleiva | |||||
| 10 | Gunnar Gisnås | 1944 | 993.922 | 350.005 | 463.866 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||

| Skaun | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 215.211 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 223.992 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 70.647 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Utviklingen av havvindmølleparker går fort, men i Norge er vi jumbo. 16
monstermøller til havs i Lofoten kunne selvforsyne oss årlig.
- Skriv din kommentar i kommentarfeltet!