| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarl Berg | 1968 | 2.190.640 | 2.297.645 | 666.739 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||
| 2 | Børge Lorentzen | 1969 | 1.922.852 | 11.580.553 | 739.312 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||
| 3 | Frode Berger Hjortdahl | 1954 | 1.612.961 | 3.602.280 | 684.374 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||
| 4 | Heidi Ellin Vold Lorentzen | 1971 | 1.403.078 | 8.920.783 | 493.016 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||
| 5 | Einar Martin Høydahl | 1950 | 1.315.983 | 0 | 606.985 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||
| 6 | Jonny Berfjord | 1963 | 1.298.737 | 0 | 590.351 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8827 Dønna | |||||
| 7 | Ove Arild Alfheim | 1953 | 1.124.058 | 3.440.035 | 496.335 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||
| 8 | Geir Ove Aaker | 1966 | 1.044.115 | 0 | 477.713 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||
| 9 | Steinar Lorentzen | 1959 | 965.109 | 4.047.197 | 453.087 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||
| 10 | Ulf Remi Johansen | 1975 | 927.571 | 0 | 404.847 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Børge Lorentzen | 1969 | 1.922.852 | 11.580.553 | 739.312 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||
| 2 | Heidi Ellin Vold Lorentzen | 1971 | 1.403.078 | 8.920.783 | 493.016 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||
| 3 | Gudlaug Marie Lorentzen | 1937 | 272.060 | 7.395.903 | 140.722 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||
| 4 | Oddbjørn Magne Olsen | 1930 | 291.777 | 4.072.563 | 109.265 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||
| 5 | Steinar Lorentzen | 1959 | 965.109 | 4.047.197 | 453.087 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||
| 6 | Svein Johannes Laumann | 1945 | 300.638 | 3.790.565 | 111.833 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8813 Kopardal | |||||
| 7 | Frode Berger Hjortdahl | 1954 | 1.612.961 | 3.602.280 | 684.374 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||
| 8 | Ove Arild Alfheim | 1953 | 1.124.058 | 3.440.035 | 496.335 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||
| 9 | Odd Sigmund Åkerøy | 1941 | 368.720 | 3.377.843 | 118.448 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||
| 10 | Reidar Hanssen Skei | 1943 | 93.505 | 3.223.483 | 41.650 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Børge Lorentzen | 1969 | 1.922.852 | 11.580.553 | 739.312 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||
| 2 | Frode Berger Hjortdahl | 1954 | 1.612.961 | 3.602.280 | 684.374 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||
| 3 | Jarl Berg | 1968 | 2.190.640 | 2.297.645 | 666.739 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||
| 4 | Einar Martin Høydahl | 1950 | 1.315.983 | 0 | 606.985 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||
| 5 | Jonny Berfjord | 1963 | 1.298.737 | 0 | 590.351 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8827 Dønna | |||||
| 6 | Ove Arild Alfheim | 1953 | 1.124.058 | 3.440.035 | 496.335 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||
| 7 | Heidi Ellin Vold Lorentzen | 1971 | 1.403.078 | 8.920.783 | 493.016 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||
| 8 | Geir Ove Aaker | 1966 | 1.044.115 | 0 | 477.713 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||
| 9 | Steinar Lorentzen | 1959 | 965.109 | 4.047.197 | 453.087 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||
| 10 | Ulf Remi Johansen | 1975 | 927.571 | 0 | 404.847 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dønna Bosted: 8820 Dønna | |||||

| Dønna | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 187.426 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 290.506 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 58.305 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |