| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Sivertsen | 1958 | 2.390.839 | 28.035.377 | 1.102.445 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8286 Nordfold | |||||
| 2 | Ole Jakob Aalstad | 1962 | 1.762.167 | 0 | 601.281 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8289 Våg | |||||
| 3 | Tarald Sivertsen | 1961 | 1.745.979 | 17.928.282 | 989.053 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8286 Nordfold | |||||
| 4 | Atle Arvid Pedersen | 1950 | 1.396.168 | 1.900.890 | 587.832 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8289 Våg | |||||
| 5 | Hilde Synnøve Sivertsen | 1964 | 936.193 | 629.398 | 398.620 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8286 Nordfold | |||||
| 6 | Janne Alette Pedersen | 1950 | 888.048 | 320.600 | 363.476 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8289 Våg | |||||
| 7 | Fred Andersen | 1943 | 880.944 | 542.874 | 371.999 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8270 Drag | |||||
| 8 | Snorre Jonassen | 1977 | 865.810 | 0 | 358.380 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8286 Nordfold | |||||
| 9 | Natalia Leonidovna Danielsen | 1966 | 861.679 | 0 | 381.226 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8076 Bodø | |||||
| 10 | Arne Ragnar Svendsen | 1946 | 849.367 | 0 | 357.102 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8289 Våg | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Sivertsen | 1958 | 2.390.839 | 28.035.377 | 1.102.445 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8286 Nordfold | |||||
| 2 | Tarald Sivertsen | 1961 | 1.745.979 | 17.928.282 | 989.053 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8286 Nordfold | |||||
| 3 | Odd Johan Nyvoll | 1925 | 300.566 | 6.618.930 | 139.132 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8288 Bogøy | |||||
| 4 | Tora Emilie Nyvoll | 1925 | 351.675 | 5.432.425 | 146.052 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8288 Bogøy | |||||
| 5 | Oddvar Karl Breivik | 1940 | 385.024 | 4.946.912 | 160.457 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen | |||||
| 6 | Ove Johan Henriksen | 1958 | 120.260 | 4.836.066 | 97.312 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8283 Leinesfjord | |||||
| 7 | Jan Møller Hansen | 1950 | 764.551 | 4.768.720 | 302.156 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8289 Våg | |||||
| 8 | Sigmund Hågen Skogvold | 1943 | 773.545 | 4.157.063 | 348.473 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8289 Våg | |||||
| 9 | Atle Nystad | 1942 | 196.611 | 4.021.933 | 89.947 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8283 Leinesfjord | |||||
| 10 | Ole Tommy Samuelsen | 1969 | 411.050 | 3.732.922 | 165.956 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8288 Bogøy | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Sivertsen | 1958 | 2.390.839 | 28.035.377 | 1.102.445 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8286 Nordfold | |||||
| 2 | Tarald Sivertsen | 1961 | 1.745.979 | 17.928.282 | 989.053 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8286 Nordfold | |||||
| 3 | Ole Jakob Aalstad | 1962 | 1.762.167 | 0 | 601.281 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8289 Våg | |||||
| 4 | Atle Arvid Pedersen | 1950 | 1.396.168 | 1.900.890 | 587.832 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8289 Våg | |||||
| 5 | Hilde Synnøve Sivertsen | 1964 | 936.193 | 629.398 | 398.620 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8286 Nordfold | |||||
| 6 | Natalia Leonidovna Danielsen | 1966 | 861.679 | 0 | 381.226 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8076 Bodø | |||||
| 7 | Fred Andersen | 1943 | 880.944 | 542.874 | 371.999 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8270 Drag | |||||
| 8 | Janne Alette Pedersen | 1950 | 888.048 | 320.600 | 363.476 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8289 Våg | |||||
| 9 | Snorre Jonassen | 1977 | 865.810 | 0 | 358.380 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8286 Nordfold | |||||
| 10 | Arne Ragnar Svendsen | 1946 | 849.367 | 0 | 357.102 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steigen Bosted: 8289 Våg | |||||

| Steigen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 180.977 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 319.160 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 55.248 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Bildene strømmer inn til vår fotokonkurranse for februar.
Se bildene, og hvordan du kan delta!
09.02.12 - 12:33