| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roy Hans Finstad | 1955 | 2.840.529 | 4.506.549 | 853.504 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8392 Sørvågen | |||||
| 2 | Niels Helge Christiansen | 1950 | 1.734.957 | 13.670 | 860.204 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: Danmark | |||||
| 3 | Audun Ljosnes | 1958 | 1.338.028 | 0 | 615.246 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8392 Sørvågen | |||||
| 4 | Geir Roger Benonisen | 1964 | 819.535 | 2.693.264 | 351.491 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8392 Sørvågen | |||||
| 5 | Bjørn Rikard Andersen | 1963 | 816.941 | 1.882.857 | 348.809 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8392 Sørvågen | |||||
| 6 | Alvin Ove Ernstsen | 1942 | 816.450 | 5.296.249 | 381.714 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8390 Reine | |||||
| 7 | Nils Petter Steffensen | 1982 | 816.085 | 2.569.046 | 403.538 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8390 Reine | |||||
| 8 | Frank Oskar Odinsen | 1948 | 776.633 | 0 | 330.162 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8392 Sørvågen | |||||
| 9 | Elisabeth Anna Margareta Jonsson | 1969 | 764.642 | 2.236.903 | 314.811 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8392 Sørvågen | |||||
| 10 | Geir Wulff Nilsen | 1949 | 763.119 | 0 | 321.232 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8392 Sørvågen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Terje Olsen | 1955 | 282.819 | 10.632.287 | 221.987 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8398 Reine | |||||
| 2 | Kjell Anders Olsen | 1951 | 354.977 | 10.440.568 | 243.426 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8392 Sørvågen | |||||
| 3 | Sigurd Harald Ellingsen | 1943 | 517.350 | 9.329.885 | 237.705 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8392 Sørvågen | |||||
| 4 | Kristian Pantaleon Benonisen | 1978 | 0 | 7.376.232 | 83.927 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8392 Sørvågen | |||||
| 5 | Skule Marvin Olsen | 1955 | 409.716 | 6.911.462 | 235.321 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8392 Sørvågen | |||||
| 6 | Petter Steffensen | 1947 | 481.391 | 6.045.201 | 227.468 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8390 Reine | |||||
| 7 | Ole Karl Rostad | 1932 | 0 | 5.520.345 | 52.368 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8390 Reine | |||||
| 8 | Sverre Rasch | 1930 | 509.703 | 5.411.055 | 192.026 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8392 Sørvågen | |||||
| 9 | Steinar Johan Larsen | 1946 | 112.273 | 5.362.242 | 81.884 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8392 Sørvågen | |||||
| 10 | Alvin Ove Ernstsen | 1942 | 816.450 | 5.296.249 | 381.714 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8390 Reine | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niels Helge Christiansen | 1950 | 1.734.957 | 13.670 | 860.204 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: Danmark | |||||
| 2 | Roy Hans Finstad | 1955 | 2.840.529 | 4.506.549 | 853.504 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8392 Sørvågen | |||||
| 3 | Audun Ljosnes | 1958 | 1.338.028 | 0 | 615.246 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8392 Sørvågen | |||||
| 4 | Nils Petter Steffensen | 1982 | 816.085 | 2.569.046 | 403.538 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8390 Reine | |||||
| 5 | Alvin Ove Ernstsen | 1942 | 816.450 | 5.296.249 | 381.714 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8390 Reine | |||||
| 6 | Tor Gunnar Kransvik | 1972 | 727.330 | 3.020.264 | 358.274 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8392 Sørvågen | |||||
| 7 | Geir Roger Benonisen | 1964 | 819.535 | 2.693.264 | 351.491 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8392 Sørvågen | |||||
| 8 | Bjørn Rikard Andersen | 1963 | 816.941 | 1.882.857 | 348.809 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8392 Sørvågen | |||||
| 9 | Frank Oskar Odinsen | 1948 | 776.633 | 0 | 330.162 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8392 Sørvågen | |||||
| 10 | Geir Wulff Nilsen | 1949 | 763.119 | 0 | 321.232 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8392 Sørvågen | |||||

| Moskenes | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 180.459 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 358.114 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 56.659 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Bildene strømmer inn til vår fotokonkurranse for februar.
Se bildene, og hvordan du kan delta!
09.02.12 - 12:33