| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Markus Lervik | 41 år | 60.048.552 | 61.267.274 | 21.696.724 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1386 Asker | |||||
| 2 | Marius Rostock | 36 år | 35.667.130 | 0 | 117.521 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1395 Hvalstad | |||||
| 3 | Peter Anders Øye | 46 år | 34.271.617 | 35.667.206 | 3.167.858 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1392 Vettre | |||||
| 4 | Tore Myrholt | 53 år | 19.097.437 | 93.824.807 | 7.576.682 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1397 Nesøya | |||||
| 5 | Bernt Martinsen | 51 år | 18.370.509 | 12.147.464 | 5.438.379 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1386 Asker | |||||
| 6 | Asle Aarbakke | 47 år | 18.242.214 | 2.134.869 | 5.352.158 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1394 Nesbru | |||||
| 7 | Simen Mørdre | 46 år | 17.000.619 | 8.104.358 | 8.155.471 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1388 Borgen | |||||
| 8 | Hans Martin Haug | 41 år | 15.168.223 | 10.833.535 | 6.404.092 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1397 Nesøya | |||||
| 9 | Jan Bernhard Kolberg | 68 år | 14.918.890 | 507.181.561 | 9.918.973 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1397 Nesøya | |||||
| 10 | Terje Nesbakken | 42 år | 14.583.195 | 0 | 7.043.171 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1397 Nesøya | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stein Marius Varner | 45 år | 4.160.584 | 1.218.343.022 | 10.983.204 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1397 Nesøya | |||||
| 2 | Petter Varner | 48 år | 2.088.387 | 1.189.282.526 | 10.166.232 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1397 Nesøya | |||||
| 3 | Joakim Varner | 37 år | 3.304.759 | 1.166.462.006 | 10.248.414 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1397 Nesøya | |||||
| 4 | Jan Bernhard Kolberg | 68 år | 14.918.890 | 507.181.561 | 9.918.973 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1397 Nesøya | |||||
| 5 | Hilde Midthjell | 50 år | 5.390.320 | 483.132.295 | 5.460.556 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1392 Vettre | |||||
| 6 | Magnus Reitan | 35 år | 3.046.303 | 371.702.969 | 4.044.136 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1397 Nesøya | |||||
| 7 | Kristin Steinsvik | 42 år | 761.340 | 350.359.757 | 3.002.016 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1394 Nesbru | |||||
| 8 | Ole Robert Reitan | 39 år | 2.596.594 | 345.656.149 | 3.669.344 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1397 Nesøya | |||||
| 9 | Thomas Kolberg | 38 år | 11.722.062 | 299.452.400 | 6.690.466 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1397 Nesøya | |||||
| 10 | Ellen Karlsen Raaholt | 52 år | 2.199.327 | 284.193.182 | 2.870.478 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1392 Vettre | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Markus Lervik | 41 år | 60.048.552 | 61.267.274 | 21.696.724 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1386 Asker | |||||
| 2 | Stein Marius Varner | 45 år | 4.160.584 | 1.218.343.022 | 10.983.204 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1397 Nesøya | |||||
| 3 | Joakim Varner | 37 år | 3.304.759 | 1.166.462.006 | 10.248.414 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1397 Nesøya | |||||
| 4 | Petter Varner | 48 år | 2.088.387 | 1.189.282.526 | 10.166.232 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1397 Nesøya | |||||
| 5 | Jan Bernhard Kolberg | 68 år | 14.918.890 | 507.181.561 | 9.918.973 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1397 Nesøya | |||||
| 6 | Simen Mørdre | 46 år | 17.000.619 | 8.104.358 | 8.155.471 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1388 Borgen | |||||
| 7 | Tore Myrholt | 53 år | 19.097.437 | 93.824.807 | 7.576.682 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1397 Nesøya | |||||
| 8 | Terje Nesbakken | 42 år | 14.583.195 | 0 | 7.043.171 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1397 Nesøya | |||||
| 9 | Thomas Kolberg | 38 år | 11.722.062 | 299.452.400 | 6.690.466 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1397 Nesøya | |||||
| 10 | Hans Martin Haug | 41 år | 15.168.223 | 10.833.535 | 6.404.092 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1397 Nesøya | |||||

| Asker | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 323.154 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 747.062 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 122.425 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
SAS og Widerøe innfører samme bagasjeregel i Europa som på langdistanserutene.
Feberhet Solberg sliter 09.09.10 - 14:32
Byr på økomat på døra 09.09.10 - 13:49
Nergård-salget havarerte 09.09.10 - 13:28
3.700 mistet dagpenger 09.09.10 - 12:32
Siste nytt i Harley 09.09.10 - 13:23
Slik får du GPS i speilet 09.09.10 - 10:28
Drømmen knust av tre cm 09.09.10 - 11:36
Bilene bråker mer 09.09.10 - 08:32
Ber Norge vurdere privat røykeforbud 09.09.10 - 08:30