| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn Erik Walan | 1967 | 30.701.390 | 0 | 8.619.374 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2010 Strømmen | |||||
| 2 | Tom Armand Frogner | 1950 | 9.092.722 | 17.408.257 | 2.792.374 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2005 Rælingen | |||||
| 3 | Trond Bjerkan | 1958 | 8.803.058 | 5.010.825 | 4.159.382 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2005 Rælingen | |||||
| 4 | Roy Mora | 1960 | 5.123.342 | 3.332.502 | 1.472.520 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2009 Nordby | |||||
| 5 | Terje Bjørnstadjordet | 1964 | 4.998.562 | 10.151.762 | 2.414.501 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2005 Rælingen | |||||
| 6 | Anne Grethe Kjelland | 1949 | 4.671.636 | 1.450.802 | 2.282.369 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2005 Rælingen | |||||
| 7 | Thor Asbjørn Halvorsen | 1953 | 4.538.565 | 5.142.611 | 2.162.634 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2006 Løvenstad | |||||
| 8 | Henning Harborg | 1969 | 3.988.291 | 0 | 1.317.720 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2005 Rælingen | |||||
| 9 | Terje Hallan | 1959 | 3.570.020 | 0 | 1.681.895 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2008 Fjerdingby | |||||
| 10 | Espen Mikal Gryt | 1978 | 3.372.367 | 6.449.529 | 1.146.383 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 0281 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Jens Øvringmo | 1943 | 1.968.130 | 42.276.616 | 1.005.530 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2005 Rælingen | |||||
| 2 | Tor Amundsen | 1945 | 1.149.773 | 35.010.790 | 707.641 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2006 Løvenstad | |||||
| 3 | Knut Oskar Westbye | 1953 | 1.037.998 | 26.791.656 | 600.847 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2006 Løvenstad | |||||
| 4 | Torgeir Bjarmann | 1968 | 600.798 | 24.497.504 | 508.860 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2008 Fjerdingby | |||||
| 5 | Rune Landrø | 1959 | 1.250.842 | 22.450.044 | 603.750 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2009 Nordby | |||||
| 6 | Tor Gunnar Fjerdingby | 1947 | 1.375.150 | 21.525.862 | 769.574 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2025 Fjerdingby | |||||
| 7 | Lars Jacob Hollie | 1975 | 0 | 21.177.206 | 255.859 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2006 Løvenstad | |||||
| 8 | Harald Erik Rømcke | 1960 | 0 | 20.873.168 | 272.364 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 1266 Oslo | |||||
| 9 | Øystein Wilhelmsen | 1947 | 1.293.753 | 20.378.115 | 712.317 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2008 Fjerdingby | |||||
| 10 | Ronny Johan Langeland | 1962 | 1.667.047 | 19.533.367 | 919.155 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2005 Rælingen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn Erik Walan | 1967 | 30.701.390 | 0 | 8.619.374 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2010 Strømmen | |||||
| 2 | Trond Bjerkan | 1958 | 8.803.058 | 5.010.825 | 4.159.382 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2005 Rælingen | |||||
| 3 | Tom Armand Frogner | 1950 | 9.092.722 | 17.408.257 | 2.792.374 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2005 Rælingen | |||||
| 4 | Terje Bjørnstadjordet | 1964 | 4.998.562 | 10.151.762 | 2.414.501 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2005 Rælingen | |||||
| 5 | Anne Grethe Kjelland | 1949 | 4.671.636 | 1.450.802 | 2.282.369 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2005 Rælingen | |||||
| 6 | Thor Asbjørn Halvorsen | 1953 | 4.538.565 | 5.142.611 | 2.162.634 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2006 Løvenstad | |||||
| 7 | Terje Hallan | 1959 | 3.570.020 | 0 | 1.681.895 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2008 Fjerdingby | |||||
| 8 | Roy Mora | 1960 | 5.123.342 | 3.332.502 | 1.472.520 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2009 Nordby | |||||
| 9 | Tom Erik Heggedal | 1965 | 3.077.477 | 0 | 1.440.174 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2005 Rælingen | |||||
| 10 | Jørn Bogen | 1956 | 2.995.959 | 2.399.003 | 1.382.037 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2005 Rælingen | |||||

| Rælingen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 265.859 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 282.955 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 92.812 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |