| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Amund Tangen | 1967 | 12.039.546 | 5.371.301 | 3.565.413 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1476 Rasta | |||||
| 2 | Karim Amin Mobarak | 1969 | 6.656.776 | 8.208.340 | 2.377.945 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1476 Rasta | |||||
| 3 | Terje Kvistbråten | 1970 | 6.313.757 | 1.297.860 | 2.403.339 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1475 Finstadjordet | |||||
| 4 | Berit Edvardsen | 1941 | 5.775.677 | 3.761.297 | 2.879.451 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1476 Rasta | |||||
| 5 | Stein Olav Håvelsrud | 1947 | 5.648.440 | 6.977.635 | 2.297.342 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1472 Fjellhamar | |||||
| 6 | Sturla Rosø | 1950 | 5.614.993 | 2.545.125 | 1.600.530 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1628 Engelsviken | |||||
| 7 | Arve Henrik Bakos | 1943 | 5.368.798 | 4.924.671 | 1.656.369 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1473 Lørenskog | |||||
| 8 | Kim Henrik Evjenth | 1960 | 4.876.258 | 13.763.526 | 2.412.067 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1476 Rasta | |||||
| 9 | Anne Tove Reierstad | 1946 | 4.565.268 | 4.940.010 | 1.398.319 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1476 Rasta | |||||
| 10 | Jon Reutz | 1948 | 4.375.641 | 1.794.446 | 2.058.180 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1472 Fjellhamar | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Hagen | 1950 | 1.186.280 | 164.718.613 | 2.179.413 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1472 Fjellhamar | |||||
| 2 | Leif Jørgen Moger | 1943 | 0 | 130.431.601 | 1.590.722 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1475 Finstadjordet | |||||
| 3 | Kjell Arne Magnussen | 1952 | 1.030.133 | 93.491.887 | 1.300.254 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1476 Rasta | |||||
| 4 | Jan Gunnar Næss | 1961 | 709.974 | 72.900.146 | 1.124.149 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1476 Rasta | |||||
| 5 | Jan Terje Dahl | 1948 | 0 | 70.847.288 | 817.909 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1473 Lørenskog | |||||
| 6 | Rune Andreas Arnhoff | 1958 | 1.048.581 | 58.685.138 | 1.015.162 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1473 Lørenskog | |||||
| 7 | Anders Grindland | 1961 | 2.064.978 | 54.849.301 | 1.489.402 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1479 Kurland | |||||
| 8 | Daniel Mark Kristensen | 1964 | 3.664.179 | 45.187.927 | 1.695.018 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1476 Rasta | |||||
| 9 | Kjell Sørvald | 1954 | 419.632 | 43.924.863 | 579.978 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1472 Fjellhamar | |||||
| 10 | Sigrid Sigtun | 1941 | 742.753 | 40.968.290 | 672.139 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1476 Rasta | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Amund Tangen | 1967 | 12.039.546 | 5.371.301 | 3.565.413 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1476 Rasta | |||||
| 2 | Berit Edvardsen | 1941 | 5.775.677 | 3.761.297 | 2.879.451 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1476 Rasta | |||||
| 3 | Kim Henrik Evjenth | 1960 | 4.876.258 | 13.763.526 | 2.412.067 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1476 Rasta | |||||
| 4 | Terje Kvistbråten | 1970 | 6.313.757 | 1.297.860 | 2.403.339 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1475 Finstadjordet | |||||
| 5 | Karim Amin Mobarak | 1969 | 6.656.776 | 8.208.340 | 2.377.945 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1476 Rasta | |||||
| 6 | Stein Olav Håvelsrud | 1947 | 5.648.440 | 6.977.635 | 2.297.342 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1472 Fjellhamar | |||||
| 7 | Tom Hagen | 1950 | 1.186.280 | 164.718.613 | 2.179.413 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1472 Fjellhamar | |||||
| 8 | Jon Reutz | 1948 | 4.375.641 | 1.794.446 | 2.058.180 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1472 Fjellhamar | |||||
| 9 | Tom Nordlie | 1962 | 4.097.675 | 0 | 1.925.407 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1476 Rasta | |||||
| 10 | Beate Birkedal | 1966 | 3.755.115 | 1.805.908 | 1.756.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1476 Rasta | |||||

| Lørenskog | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 269.684 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 347.263 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 95.510 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Utviklingen av havvindmølleparker går fort, men i Norge er vi jumbo. 16
monstermøller til havs i Lofoten kunne selvforsyne oss årlig.
- Skriv din kommentar i kommentarfeltet!