| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Gjersem | 1955 | 8.068.743 | 42.556.605 | 3.976.745 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1480 Slattum | |||||
| 2 | Knut Morten Aasrud | 1959 | 6.130.048 | 6.817.083 | 2.908.659 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1482 Nittedal | |||||
| 3 | Simen Lieungh | 1960 | 5.976.208 | 8.354.856 | 2.858.829 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1482 Nittedal | |||||
| 4 | Christina Aase | 1968 | 5.178.209 | 13.794.317 | 1.654.699 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1481 Hagan | |||||
| 5 | Øyvind Andersen | 1967 | 5.061.664 | 53.609 | 2.365.330 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1481 Hagan | |||||
| 6 | Bjørgun Jønsberg | 1960 | 4.902.093 | 5.545.445 | 1.554.542 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1482 Nittedal | |||||
| 7 | Thor Harald Haraldsen | 1948 | 4.728.982 | 15.969.172 | 1.516.710 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1481 Hagan | |||||
| 8 | Frank Roger Kalvåg | 1961 | 4.615.835 | 2.055.517 | 1.383.764 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1482 Nittedal | |||||
| 9 | Kjartan Honningdal | 1954 | 3.976.678 | 7.268.799 | 1.319.417 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1484 Hakadal | |||||
| 10 | Wenche Løvstad Tranøy | 1957 | 3.921.367 | 21.911.274 | 1.322.413 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1488 Hakadal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne Bunde Madslien | 1971 | 212.723 | 74.760.359 | 892.503 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1481 Hagan | |||||
| 2 | Harald Martinsen | 1969 | 1.002.723 | 55.477.577 | 917.588 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1482 Nittedal | |||||
| 3 | Knut Gjersem | 1955 | 8.068.743 | 42.556.605 | 3.976.745 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1480 Slattum | |||||
| 4 | Odd Willy Martinsen | 1942 | 1.247.243 | 41.819.828 | 846.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1482 Nittedal | |||||
| 5 | Linda Notø | 1966 | 3.647.738 | 28.847.993 | 1.367.178 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1481 Hagan | |||||
| 6 | Gunnar Arild Krogsveen | 1948 | 920.541 | 28.558.326 | 572.724 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1482 Nittedal | |||||
| 7 | Geir Skari | 1970 | 368.122 | 26.616.336 | 378.359 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1482 Nittedal | |||||
| 8 | Wenche Løvstad Tranøy | 1957 | 3.921.367 | 21.911.274 | 1.322.413 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1488 Hakadal | |||||
| 9 | Birgit Kristina Mørstad Ording | 1950 | 531.637 | 21.431.433 | 421.723 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1482 Nittedal | |||||
| 10 | Helge Ranheim | 1959 | 1.431.485 | 21.375.690 | 692.201 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1481 Hagan | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Gjersem | 1955 | 8.068.743 | 42.556.605 | 3.976.745 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1480 Slattum | |||||
| 2 | Knut Morten Aasrud | 1959 | 6.130.048 | 6.817.083 | 2.908.659 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1482 Nittedal | |||||
| 3 | Simen Lieungh | 1960 | 5.976.208 | 8.354.856 | 2.858.829 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1482 Nittedal | |||||
| 4 | Øyvind Andersen | 1967 | 5.061.664 | 53.609 | 2.365.330 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1481 Hagan | |||||
| 5 | Jan Willy Fjellvær | 1961 | 3.781.461 | 2.479.569 | 1.773.364 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1488 Hakadal | |||||
| 6 | Egil Svoren | 1960 | 3.672.307 | 637.892 | 1.710.288 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1487 Hakadal | |||||
| 7 | Christina Aase | 1968 | 5.178.209 | 13.794.317 | 1.654.699 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1481 Hagan | |||||
| 8 | Tore Amundsen | 1947 | 3.523.668 | 0 | 1.648.989 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1488 Hakadal | |||||
| 9 | Olav Solberg | 1956 | 3.192.238 | 5.926.557 | 1.571.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1482 Nittedal | |||||
| 10 | Bjørgun Jønsberg | 1960 | 4.902.093 | 5.545.445 | 1.554.542 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1482 Nittedal | |||||

| Nittedal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 272.342 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 340.272 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 96.066 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |