| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Thon | 87 år | 70.467.714 | 4.875.593.125 | 63.356.595 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3538 Sollihøgda | |||||
| 2 | Yngve Slyngstad | 48 år | 10.824.568 | 5.761.980 | 5.142.142 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 0256 Oslo | |||||
| 3 | Axel Moltzau Aas | 43 år | 6.329.232 | 5.305.339 | 2.636.663 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 4 | Espen Brede Bang | 38 år | 5.519.773 | 16.090.148 | 1.848.944 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 5 | Ole Petter Gjerdalen | 55 år | 4.343.397 | 7.168.197 | 1.351.043 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 6 | Liv Blom Hungerholdt | 57 år | 3.413.816 | 3.614.348 | 1.036.783 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3512 Hønefoss | |||||
| 7 | Kurt Vegar Ødemark | 48 år | 3.045.114 | 0 | 1.005.518 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 8 | Richard Alfred Kullerud | 44 år | 2.993.550 | 0 | 906.707 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 9 | Gjermund Røkke | 64 år | 2.758.300 | 1.200.557 | 327.554 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3530 Røyse | |||||
| 10 | Harald Bergom Nilsen | 41 år | 2.733.679 | 1.127.406 | 1.269.814 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3530 Røyse | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Thon | 87 år | 70.467.714 | 4.875.593.125 | 63.356.595 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3538 Sollihøgda | |||||
| 2 | Camilla Odfjell Gruer | 41 år | 82.760 | 366.291.857 | 2.962.499 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 3 | Ola Tronrud | 58 år | 883.213 | 107.904.270 | 1.199.122 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3530 Røyse | |||||
| 4 | Niels Werring | 45 år | 86.504 | 78.318.390 | 634.259 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 5 | Lilleba Marie Jordan | 68 år | 510.352 | 70.959.146 | 689.018 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3510 Hønefoss | |||||
| 6 | Ole Kristian Lerfaldet | 67 år | 834.648 | 41.128.102 | 647.529 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3538 Sollihøgda | |||||
| 7 | Bjørg Moe Laeskogen | 68 år | 1.017.794 | 39.829.085 | 735.448 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 8 | Anniken Ramleth | 47 år | 1.658.373 | 38.823.501 | 865.418 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3530 Røyse | |||||
| 9 | Odvard Olsen | 75 år | 507.576 | 38.332.489 | 555.362 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3530 Røyse | |||||
| 10 | Einar Throne Holst | 78 år | 0 | 34.194.116 | 280.761 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3530 Røyse | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Thon | 87 år | 70.467.714 | 4.875.593.125 | 63.356.595 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3538 Sollihøgda | |||||
| 2 | Yngve Slyngstad | 48 år | 10.824.568 | 5.761.980 | 5.142.142 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 0256 Oslo | |||||
| 3 | Camilla Odfjell Gruer | 41 år | 82.760 | 366.291.857 | 2.962.499 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 4 | Axel Moltzau Aas | 43 år | 6.329.232 | 5.305.339 | 2.636.663 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 5 | Espen Brede Bang | 38 år | 5.519.773 | 16.090.148 | 1.848.944 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 6 | Ole Petter Gjerdalen | 55 år | 4.343.397 | 7.168.197 | 1.351.043 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 7 | Harald Bergom Nilsen | 41 år | 2.733.679 | 1.127.406 | 1.269.814 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3530 Røyse | |||||
| 8 | Ola Tronrud | 58 år | 883.213 | 107.904.270 | 1.199.122 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3530 Røyse | |||||
| 9 | Liv Blom Hungerholdt | 57 år | 3.413.816 | 3.614.348 | 1.036.783 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3512 Hønefoss | |||||
| 10 | Kurt Vegar Ødemark | 48 år | 3.045.114 | 0 | 1.005.518 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||

| Hole | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 240.531 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 1.431.559 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 93.729 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
SAS og Widerøe innfører samme bagasjeregel i Europa som på langdistanserutene.
Feberhet Solberg sliter 09.09.10 - 14:32
Byr på økomat på døra 09.09.10 - 13:49
Nergård-salget havarerte 09.09.10 - 13:28
3.700 mistet dagpenger 09.09.10 - 12:32
Siste nytt i Harley 09.09.10 - 13:23
Slik får du GPS i speilet 09.09.10 - 10:28
Drømmen knust av tre cm 09.09.10 - 11:36
Bilene bråker mer 09.09.10 - 08:32
Ber Norge vurdere privat røykeforbud 09.09.10 - 08:30