| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asle Martin Raaen Bøe | 1953 | 1.822.245 | 3.422.985 | 623.873 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| 2 | Jan Birger Fossen | 1953 | 1.713.672 | 2.317.911 | 770.484 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3536 Noresund | |||||
| 3 | Nils Ole Fladhus | 1955 | 1.491.806 | 37.946.610 | 893.495 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3536 Noresund | |||||
| 4 | Knut Bøe Sønsteby | 1960 | 1.252.461 | 8.151.936 | 482.820 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3536 Noresund | |||||
| 5 | Bjørn Ørpen | 1938 | 1.191.798 | 64.490.772 | 1.067.202 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3536 Noresund | |||||
| 6 | Sigmund Nyhus | 1941 | 1.089.824 | 7.132.595 | 373.944 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| 7 | Frank Terje Rørvik | 1980 | 991.250 | 0 | 407.603 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3536 Noresund | |||||
| 8 | Stein Gunleiksrud | 1955 | 974.187 | 0 | 443.459 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| 9 | Helge Myrhaug | 1949 | 924.249 | 1.514.229 | 388.276 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| 10 | Ove Egon Skagen | 1963 | 906.493 | 0 | 375.479 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Ørpen | 1938 | 1.191.798 | 64.490.772 | 1.067.202 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3536 Noresund | |||||
| 2 | Truls Torgersen | 1957 | 583.446 | 42.291.194 | 639.519 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3536 Noresund | |||||
| 3 | Jan Erik Torgersen | 1954 | 380.148 | 39.796.759 | 556.350 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| 4 | Nils Ole Fladhus | 1955 | 1.491.806 | 37.946.610 | 893.495 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3536 Noresund | |||||
| 5 | Hans Kristian Torgersen | 1952 | 567.757 | 24.914.666 | 492.937 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| 6 | Åke Holtet | 1966 | 504.708 | 21.828.314 | 423.301 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3536 Noresund | |||||
| 7 | Kristian Torgersen | 1979 | 0 | 21.791.434 | 234.536 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| 8 | John Bjørn Skaseth | 1962 | 424.783 | 21.216.160 | 358.371 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3536 Noresund | |||||
| 9 | Stein Olav Båsum | 1952 | 799.988 | 13.306.601 | 441.318 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| 10 | Bjørg Rimejorde | 1946 | 794.559 | 12.821.066 | 353.390 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3536 Noresund | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Ørpen | 1938 | 1.191.798 | 64.490.772 | 1.067.202 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3536 Noresund | |||||
| 2 | Nils Ole Fladhus | 1955 | 1.491.806 | 37.946.610 | 893.495 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3536 Noresund | |||||
| 3 | Jan Birger Fossen | 1953 | 1.713.672 | 2.317.911 | 770.484 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3536 Noresund | |||||
| 4 | Truls Torgersen | 1957 | 583.446 | 42.291.194 | 639.519 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3536 Noresund | |||||
| 5 | Asle Martin Raaen Bøe | 1953 | 1.822.245 | 3.422.985 | 623.873 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| 6 | Jan Erik Torgersen | 1954 | 380.148 | 39.796.759 | 556.350 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| 7 | Hans Kristian Torgersen | 1952 | 567.757 | 24.914.666 | 492.937 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| 8 | Knut Bøe Sønsteby | 1960 | 1.252.461 | 8.151.936 | 482.820 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3536 Noresund | |||||
| 9 | Gunnar Lindelien Høgli | 1963 | 646.577 | 8.457.386 | 452.379 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3536 Noresund | |||||
| 10 | Stein Gunleiksrud | 1955 | 974.187 | 0 | 443.459 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||

| Krødsherad | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 172.815 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 451.385 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 57.123 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |