| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils Ole Fladhus | 55 år | 3.328.608 | 38.071.245 | 1.393.187 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3536 Noresund | |||||
| 2 | Jørn Verner Bakke | 44 år | 2.060.249 | 0 | 978.206 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: Sverige | |||||
| 3 | Jan Birger Fossen | 57 år | 1.881.265 | 2.420.716 | 846.506 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3536 Noresund | |||||
| 4 | Anders Jørgen Olsen | 60 år | 1.442.106 | 2.115.618 | 429.175 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3536 Noresund | |||||
| 5 | Bjørn Ørpen | 72 år | 1.350.974 | 70.425.994 | 1.292.113 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3536 Noresund | |||||
| 6 | Sigmund Nyhus | 69 år | 1.231.152 | 7.129.273 | 415.608 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| 7 | Helge Myrhaug | 61 år | 1.209.411 | 1.377.383 | 525.006 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| 8 | Hans Terje Nyhus Hamremoen | 43 år | 1.134.731 | 5.859.805 | 446.890 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| 9 | Pernille Charlotte Kathrine Bolton King | 43 år | 1.077.384 | 0 | 368.832 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 1344 Haslum | |||||
| 10 | Jørn Konrad Bye | 41 år | 1.054.029 | 2.661.519 | 476.755 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Ørpen | 72 år | 1.350.974 | 70.425.994 | 1.292.113 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3536 Noresund | |||||
| 2 | Nils Ole Fladhus | 55 år | 3.328.608 | 38.071.245 | 1.393.187 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3536 Noresund | |||||
| 3 | Hans Kristian Torgersen | 58 år | 195.873 | 25.944.589 | 406.967 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| 4 | Kristian Torgersen | 31 år | 82.243 | 22.173.294 | 186.050 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| 5 | Truls Torgersen | 53 år | 526.884 | 19.106.848 | 371.692 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3536 Noresund | |||||
| 6 | Åke Holtet | 44 år | 550.451 | 18.628.271 | 412.531 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3536 Noresund | |||||
| 7 | Jan Erik Torgersen | 56 år | 497.315 | 17.316.259 | 346.038 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| 8 | Stein Olav Båsum | 58 år | 855.468 | 11.224.388 | 438.023 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| 9 | Knut Gulsvik | 53 år | 505.988 | 9.921.299 | 272.032 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3536 Noresund | |||||
| 10 | John Bjørn Skaseth | 48 år | 439.291 | 9.600.611 | 241.507 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3536 Noresund | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils Ole Fladhus | 55 år | 3.328.608 | 38.071.245 | 1.393.187 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3536 Noresund | |||||
| 2 | Bjørn Ørpen | 72 år | 1.350.974 | 70.425.994 | 1.292.113 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3536 Noresund | |||||
| 3 | Jørn Verner Bakke | 44 år | 2.060.249 | 0 | 978.206 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: Sverige | |||||
| 4 | Jan Birger Fossen | 57 år | 1.881.265 | 2.420.716 | 846.506 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3536 Noresund | |||||
| 5 | Helge Myrhaug | 61 år | 1.209.411 | 1.377.383 | 525.006 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| 6 | Jørn Konrad Bye | 41 år | 1.054.029 | 2.661.519 | 476.755 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| 7 | Hans Terje Nyhus Hamremoen | 43 år | 1.134.731 | 5.859.805 | 446.890 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| 8 | Stein Olav Båsum | 58 år | 855.468 | 11.224.388 | 438.023 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| 9 | Anders Jørgen Olsen | 60 år | 1.442.106 | 2.115.618 | 429.175 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3536 Noresund | |||||
| 10 | Sigmund Nyhus | 69 år | 1.231.152 | 7.129.273 | 415.608 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||

| Krødsherad | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 178.688 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 419.710 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 59.516 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
SAS og Widerøe innfører samme bagasjeregel i Europa som på langdistanserutene.
Feberhet Solberg sliter 09.09.10 - 14:32
Byr på økomat på døra 09.09.10 - 13:49
Nergård-salget havarerte 09.09.10 - 13:28
3.700 mistet dagpenger 09.09.10 - 12:32
Siste nytt i Harley 09.09.10 - 13:23
Slik får du GPS i speilet 09.09.10 - 10:28
Drømmen knust av tre cm 09.09.10 - 11:36
Bilene bråker mer 09.09.10 - 08:32
Ber Norge vurdere privat røykeforbud 09.09.10 - 08:30