| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rune Wiulsrød | 54 år | 13.532.189 | 9.981.103 | 4.011.156 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||
| 2 | Anne Birgitte Falk | 72 år | 9.119.399 | 18.604.671 | 2.743.964 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3051 Mjøndalen | |||||
| 3 | Thor Henry Løvold | 68 år | 8.662.519 | 46.890.042 | 2.928.334 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||
| 4 | Jostein Andre Kretz | 51 år | 7.090.280 | 761.329 | 1.998.261 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||
| 5 | Roy Norum | 55 år | 7.052.632 | 4.326.995 | 2.303.185 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||
| 6 | Egil Bretvik | 36 år | 6.720.048 | 6.215.609 | 1.989.293 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||
| 7 | Yngve Hedenstad | 56 år | 6.224.388 | 11.268.343 | 1.899.385 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3053 Steinberg | |||||
| 8 | Ellen Falk Kopland | 45 år | 5.840.264 | 5.903.152 | 1.700.032 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||
| 9 | Turid Falk Eek | 43 år | 5.695.947 | 3.986.947 | 1.642.765 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||
| 10 | Sølvi Ingebjørg Nilsen | 52 år | 4.214.751 | 2.910.078 | 1.981.018 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3053 Steinberg | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Lundhaug | 52 år | 3.221.422 | 107.122.837 | 2.552.045 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||
| 2 | Per Erik Kristiansen | 50 år | 0 | 47.454.611 | 399.076 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||
| 3 | Thor Henry Løvold | 68 år | 8.662.519 | 46.890.042 | 2.928.334 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||
| 4 | Terje Stykket | 57 år | 2.130.906 | 44.388.126 | 1.585.133 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 1363 Høvik | |||||
| 5 | Terje Navjord | 55 år | 1.842.499 | 36.840.437 | 1.194.596 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||
| 6 | Tor Klausen | 71 år | 2.138.535 | 31.349.907 | 934.949 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||
| 7 | Inge Sørum | 61 år | 0 | 30.004.377 | 335.540 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||
| 8 | Yngve Pettersen | 58 år | 3.214.139 | 24.439.785 | 1.320.122 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||
| 9 | Beate Navjord | 30 år | 509.767 | 23.152.698 | 389.391 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3053 Steinberg | |||||
| 10 | Einar Håkenstad | 65 år | 605.356 | 21.659.928 | 410.315 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rune Wiulsrød | 54 år | 13.532.189 | 9.981.103 | 4.011.156 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||
| 2 | Thor Henry Løvold | 68 år | 8.662.519 | 46.890.042 | 2.928.334 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||
| 3 | Anne Birgitte Falk | 72 år | 9.119.399 | 18.604.671 | 2.743.964 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3051 Mjøndalen | |||||
| 4 | Lasse Lundhaug | 52 år | 3.221.422 | 107.122.837 | 2.552.045 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||
| 5 | Roy Norum | 55 år | 7.052.632 | 4.326.995 | 2.303.185 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||
| 6 | Jostein Andre Kretz | 51 år | 7.090.280 | 761.329 | 1.998.261 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||
| 7 | Egil Bretvik | 36 år | 6.720.048 | 6.215.609 | 1.989.293 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||
| 8 | Sølvi Ingebjørg Nilsen | 52 år | 4.214.751 | 2.910.078 | 1.981.018 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3053 Steinberg | |||||
| 9 | Yngve Hedenstad | 56 år | 6.224.388 | 11.268.343 | 1.899.385 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3053 Steinberg | |||||
| 10 | Ellen Falk Kopland | 45 år | 5.840.264 | 5.903.152 | 1.700.032 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||

| Nedre Eiker | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 221.202 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 246.369 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 74.871 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Statsminister Jens Stoltenberg lover 2.200 nye studieplasser neste år.
08.09.10 - 12:04Biskopen på Facebook 08.09.10 - 10:17
Bøndenes store skrekk 08.09.10 - 11:07
Skal utfordre statusmerkene 08.09.10 - 11:05
Dømt for overgrep 08.09.10 - 07:57
Øker studieplasser for lærere 08.09.10 - 11:12
Tjener ikke mer enn i 1978 08.09.10 - 07:37
Fengslet etter innbruddsraid 07.09.10 - 15:16
"Vågan" på verksted 07.09.10 - 14:42