| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Arnkværn | 1967 | 12.825.983 | 9.326.524 | 4.437.944 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1344 Haslum | |||||
| 2 | Ståle Løvbukten | 1973 | 12.068.375 | 13.741.922 | 3.619.291 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1344 Haslum | |||||
| 3 | Johnny Skoglund | 1957 | 11.828.681 | 2.573.760 | 5.628.930 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1344 Haslum | |||||
| 4 | Johan Rasmussen | 1961 | 7.817.089 | 5.117.478 | 2.348.538 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1344 Haslum | |||||
| 5 | Asbjørn Næss | 1955 | 7.298.011 | 6.763.339 | 2.228.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1344 Haslum | |||||
| 6 | Svein Hermod Gjønnes | 1963 | 6.183.207 | 11.618.202 | 2.006.533 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1344 Haslum | |||||
| 7 | Roger Utengen | 1962 | 6.075.138 | 0 | 1.984.546 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1344 Haslum | |||||
| 8 | Mads Andersen | 1965 | 5.571.614 | 11.157.492 | 2.425.914 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1344 Haslum | |||||
| 9 | Jens Harald Brede | 1958 | 5.190.976 | 18.312.911 | 1.908.206 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1344 Haslum | |||||
| 10 | Knut Ekern | 1966 | 4.984.236 | 1.440.601 | 1.659.649 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1344 Haslum | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Onarheim | 1959 | 3.253.464 | 103.898.452 | 2.377.609 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1344 Haslum | |||||
| 2 | Harald Anderssen | 1965 | 1.017.079 | 71.384.167 | 1.200.122 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1344 Haslum | |||||
| 3 | Tom Preststulen | 1947 | 1.034.160 | 63.483.503 | 968.097 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1344 Haslum | |||||
| 4 | Per Haugum | 1964 | 1.674.814 | 50.354.132 | 1.061.940 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1344 Haslum | |||||
| 5 | Henning Strøm | 1947 | 0 | 45.202.210 | 497.285 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1344 Haslum | |||||
| 6 | Ida Melbye Larsen | 1965 | 1.343.068 | 40.754.079 | 926.579 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1344 Haslum | |||||
| 7 | Steinar Berg | 1956 | 3.859.429 | 32.083.344 | 1.769.853 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1344 Haslum | |||||
| 8 | Erik Johan Grorud | 1946 | 2.822.741 | 29.844.384 | 1.214.893 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1344 Haslum | |||||
| 9 | Kari Marie Bråten | 1942 | 659.046 | 25.152.228 | 460.728 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1344 Haslum | |||||
| 10 | Solveig Margrete Asdahl | 1963 | 29.490 | 22.393.580 | 272.684 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1344 Haslum | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Skoglund | 1957 | 11.828.681 | 2.573.760 | 5.628.930 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1344 Haslum | |||||
| 2 | Anders Arnkværn | 1967 | 12.825.983 | 9.326.524 | 4.437.944 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1344 Haslum | |||||
| 3 | Ståle Løvbukten | 1973 | 12.068.375 | 13.741.922 | 3.619.291 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1344 Haslum | |||||
| 4 | Mads Andersen | 1965 | 5.571.614 | 11.157.492 | 2.425.914 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1344 Haslum | |||||
| 5 | Anders Onarheim | 1959 | 3.253.464 | 103.898.452 | 2.377.609 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1344 Haslum | |||||
| 6 | Johan Rasmussen | 1961 | 7.817.089 | 5.117.478 | 2.348.538 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1344 Haslum | |||||
| 7 | Asbjørn Næss | 1955 | 7.298.011 | 6.763.339 | 2.228.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1344 Haslum | |||||
| 8 | Svein Hermod Gjønnes | 1963 | 6.183.207 | 11.618.202 | 2.006.533 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1344 Haslum | |||||
| 9 | Roger Utengen | 1962 | 6.075.138 | 0 | 1.984.546 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1344 Haslum | |||||
| 10 | Jens Harald Brede | 1958 | 5.190.976 | 18.312.911 | 1.908.206 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1344 Haslum | |||||

| 1344 Haslum | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 368.656 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 546.387 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 138.723 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kirken i Flakstad åpner dørene i kveld, torsdag, etter dødsulykken E10 mellom
Vareid og Kilan tirsdag ettermiddag.