| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul James Jenkins | 1970 | 10.146.983 | 5.720.426 | 3.420.149 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1395 Hvalstad | |||||
| 2 | Michael Spanggaard Haagaard | 1961 | 9.020.216 | 5.452.633 | 2.849.148 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1395 Hvalstad | |||||
| 3 | Øyvind Storvik | 1961 | 8.306.477 | 9.375.026 | 2.521.263 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1395 Hvalstad | |||||
| 4 | Hallgeir Storvik | 1958 | 8.018.864 | 8.031.078 | 3.821.131 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1395 Hvalstad | |||||
| 5 | Andreas Elton | 1970 | 6.978.302 | 5.568.851 | 2.963.357 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1395 Hvalstad | |||||
| 6 | Terje Granvang | 1958 | 6.603.921 | 21.188 | 1.998.786 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1395 Hvalstad | |||||
| 7 | Eivind Nordahl | 1973 | 6.365.471 | 34.097 | 2.949.541 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1395 Hvalstad | |||||
| 8 | William Sigval Bergesen | 1948 | 5.294.389 | 36.856.212 | 1.894.431 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1395 Hvalstad | |||||
| 9 | Haakon Hedenström Jensen | 1974 | 4.911.092 | 5.879.325 | 1.626.917 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1395 Hvalstad | |||||
| 10 | Roy Bentzen | 1968 | 4.855.598 | 13.627.942 | 1.541.887 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1395 Hvalstad | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torgeir Algerøy | 1975 | 1.517.775 | 48.946.289 | 1.004.361 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1395 Hvalstad | |||||
| 2 | William Sigval Bergesen | 1948 | 5.294.389 | 36.856.212 | 1.894.431 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1395 Hvalstad | |||||
| 3 | Bjørn Stormorken | 1955 | 1.557.101 | 29.958.403 | 806.096 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1395 Hvalstad | |||||
| 4 | Jan Falck Ytter | 1964 | 1.462.277 | 27.842.200 | 840.672 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1395 Hvalstad | |||||
| 5 | Ole Marius Jørgensen | 1976 | 462.797 | 23.878.091 | 405.143 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1395 Hvalstad | |||||
| 6 | Max Erik Arnhjell | 1969 | 754.063 | 20.388.360 | 521.215 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1395 Hvalstad | |||||
| 7 | Jan Erik Nilsen | 1979 | 454.914 | 18.555.217 | 347.439 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1395 Hvalstad | |||||
| 8 | Ole Jørgen Bryn Aarflot | 1926 | 2.595.489 | 16.984.092 | 919.100 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1395 Hvalstad | |||||
| 9 | Roy Bentzen | 1968 | 4.855.598 | 13.627.942 | 1.541.887 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1395 Hvalstad | |||||
| 10 | Lars Kjøle | 1966 | 999.208 | 13.543.645 | 530.441 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1395 Hvalstad | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hallgeir Storvik | 1958 | 8.018.864 | 8.031.078 | 3.821.131 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1395 Hvalstad | |||||
| 2 | Paul James Jenkins | 1970 | 10.146.983 | 5.720.426 | 3.420.149 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1395 Hvalstad | |||||
| 3 | Andreas Elton | 1970 | 6.978.302 | 5.568.851 | 2.963.357 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1395 Hvalstad | |||||
| 4 | Eivind Nordahl | 1973 | 6.365.471 | 34.097 | 2.949.541 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1395 Hvalstad | |||||
| 5 | Michael Spanggaard Haagaard | 1961 | 9.020.216 | 5.452.633 | 2.849.148 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1395 Hvalstad | |||||
| 6 | Øyvind Storvik | 1961 | 8.306.477 | 9.375.026 | 2.521.263 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1395 Hvalstad | |||||
| 7 | Terje Granvang | 1958 | 6.603.921 | 21.188 | 1.998.786 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1395 Hvalstad | |||||
| 8 | William Sigval Bergesen | 1948 | 5.294.389 | 36.856.212 | 1.894.431 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1395 Hvalstad | |||||
| 9 | Dag Løtveit | 1962 | 3.928.990 | 6.377.942 | 1.866.060 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1395 Hvalstad | |||||
| 10 | Daniel Juvet Hermansen | 1976 | 3.904.881 | 2.067.080 | 1.861.638 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1395 Hvalstad | |||||

| 1395 Hvalstad | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 381.476 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 588.005 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 143.717 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
De ødeleggende stormene på slutten av fjoråret medførte resultatnedgang i fjerde kvartal for Gjensidige.
09.02.12 - 10:15