| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christina Aase | 1968 | 5.178.209 | 13.794.317 | 1.654.699 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1481 Hagan | |||||
| 2 | Øyvind Andersen | 1967 | 5.061.664 | 53.609 | 2.365.330 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1481 Hagan | |||||
| 3 | Thor Harald Haraldsen | 1948 | 4.728.982 | 15.969.172 | 1.516.710 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1481 Hagan | |||||
| 4 | Erland Nørstebø | 1969 | 3.757.921 | 0 | 1.204.901 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1481 Hagan | |||||
| 5 | Linda Notø | 1966 | 3.647.738 | 28.847.993 | 1.367.178 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1481 Hagan | |||||
| 6 | Lars Michael Rinnan | 1966 | 3.413.893 | 0 | 1.216.592 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1481 Hagan | |||||
| 7 | Kai Robert Solheim | 1961 | 3.268.703 | 0 | 1.505.248 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1481 Hagan | |||||
| 8 | Silje Ragnhild Karlsen Belkasmi | 1979 | 3.260.087 | 10.383.864 | 1.037.378 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1481 Hagan | |||||
| 9 | Svein Oftedal | 1964 | 3.076.687 | 0 | 1.417.507 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1481 Hagan | |||||
| 10 | Øivind Westlie | 1965 | 2.652.106 | 2.490.421 | 821.156 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1481 Hagan | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne Bunde Madslien | 1971 | 212.723 | 74.760.359 | 892.503 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1481 Hagan | |||||
| 2 | Linda Notø | 1966 | 3.647.738 | 28.847.993 | 1.367.178 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1481 Hagan | |||||
| 3 | Helge Ranheim | 1959 | 1.431.485 | 21.375.690 | 692.201 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1481 Hagan | |||||
| 4 | Anders Magnus Nilsson | 1960 | 1.647.031 | 20.802.258 | 850.942 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1481 Hagan | |||||
| 5 | Thor Harald Haraldsen | 1948 | 4.728.982 | 15.969.172 | 1.516.710 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1481 Hagan | |||||
| 6 | Tore Heldrup Rasmussen | 1961 | 2.018.013 | 15.519.329 | 881.844 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1481 Hagan | |||||
| 7 | Geir Jenssen | 1959 | 1.138.777 | 15.105.064 | 544.630 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1481 Hagan | |||||
| 8 | Christina Aase | 1968 | 5.178.209 | 13.794.317 | 1.654.699 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1481 Hagan | |||||
| 9 | Børre Børresen Bru | 1945 | 1.113.571 | 12.487.329 | 527.246 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1481 Hagan | |||||
| 10 | Joyce Thornley Wendel | 1937 | 405.050 | 12.388.432 | 233.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1481 Hagan | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øyvind Andersen | 1967 | 5.061.664 | 53.609 | 2.365.330 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1481 Hagan | |||||
| 2 | Christina Aase | 1968 | 5.178.209 | 13.794.317 | 1.654.699 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1481 Hagan | |||||
| 3 | Roar Tessem | 1956 | 2.574.485 | 5.519.319 | 1.533.631 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1481 Hagan | |||||
| 4 | Thor Harald Haraldsen | 1948 | 4.728.982 | 15.969.172 | 1.516.710 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1481 Hagan | |||||
| 5 | Kai Robert Solheim | 1961 | 3.268.703 | 0 | 1.505.248 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1481 Hagan | |||||
| 6 | Svein Oftedal | 1964 | 3.076.687 | 0 | 1.417.507 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1481 Hagan | |||||
| 7 | Linda Notø | 1966 | 3.647.738 | 28.847.993 | 1.367.178 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1481 Hagan | |||||
| 8 | Lars Michael Rinnan | 1966 | 3.413.893 | 0 | 1.216.592 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1481 Hagan | |||||
| 9 | Erland Nørstebø | 1969 | 3.757.921 | 0 | 1.204.901 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1481 Hagan | |||||
| 10 | Silje Ragnhild Karlsen Belkasmi | 1979 | 3.260.087 | 10.383.864 | 1.037.378 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1481 Hagan | |||||

| 1481 Hagan | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 290.248 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 356.038 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 103.236 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kirken i Flakstad åpner dørene i kveld, torsdag, etter dødsulykken E10 mellom
Vareid og Kilan tirsdag ettermiddag.