| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wenche Løvstad Tranøy | 1957 | 3.921.367 | 21.911.274 | 1.322.413 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1488 Hakadal | |||||
| 2 | Jan Willy Fjellvær | 1961 | 3.781.461 | 2.479.569 | 1.773.364 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1488 Hakadal | |||||
| 3 | Tore Amundsen | 1947 | 3.523.668 | 0 | 1.648.989 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1488 Hakadal | |||||
| 4 | Leiv Erik Svenning | 1950 | 1.671.653 | 1.024.682 | 144.247 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1488 Hakadal | |||||
| 5 | Arne Vilhelm Strand | 1952 | 1.588.671 | 6.050.737 | 752.843 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1488 Hakadal | |||||
| 6 | Lars Gunnar Andersen | 1949 | 1.169.401 | 1.971.303 | 507.949 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1488 Hakadal | |||||
| 7 | Odd Rune Moltu | 1962 | 1.149.361 | 3.620.408 | 517.783 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1488 Hakadal | |||||
| 8 | Andreas Daae Qvale | 1942 | 1.133.475 | 94.940 | 467.028 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1488 Hakadal | |||||
| 9 | Frank Taug | 1965 | 1.123.732 | 1.402.025 | 368.557 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1488 Hakadal | |||||
| 10 | Lars Fjeldstad | 1970 | 1.069.630 | 0 | 471.875 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1488 Hakadal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wenche Løvstad Tranøy | 1957 | 3.921.367 | 21.911.274 | 1.322.413 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1488 Hakadal | |||||
| 2 | Anne Helene Ryen | 1955 | 561.760 | 8.875.575 | 267.626 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1488 Hakadal | |||||
| 3 | Bård Ola Vetteren | 1951 | 898.586 | 7.115.909 | 343.961 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1488 Hakadal | |||||
| 4 | Jan Erik Nilsen | 1948 | 568.519 | 6.504.970 | 264.512 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1488 Hakadal | |||||
| 5 | Arne Vilhelm Strand | 1952 | 1.588.671 | 6.050.737 | 752.843 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1488 Hakadal | |||||
| 6 | Einar Eriksson | 1946 | 698.649 | 5.440.802 | 310.181 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1488 Hakadal | |||||
| 7 | Stian Ryen | 1976 | 878.366 | 5.434.710 | 347.042 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1488 Hakadal | |||||
| 8 | Helge Arne Røe | 1936 | 655.393 | 4.895.527 | 236.341 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1488 Hakadal | |||||
| 9 | Harald H Kristiansen | 1941 | 597.351 | 4.740.047 | 307.597 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1488 Hakadal | |||||
| 10 | Jon Svalund | 1947 | 739.938 | 4.000.730 | 307.531 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1488 Hakadal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Willy Fjellvær | 1961 | 3.781.461 | 2.479.569 | 1.773.364 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1488 Hakadal | |||||
| 2 | Tore Amundsen | 1947 | 3.523.668 | 0 | 1.648.989 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1488 Hakadal | |||||
| 3 | Wenche Løvstad Tranøy | 1957 | 3.921.367 | 21.911.274 | 1.322.413 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1488 Hakadal | |||||
| 4 | Arne Vilhelm Strand | 1952 | 1.588.671 | 6.050.737 | 752.843 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1488 Hakadal | |||||
| 5 | Odd Rune Moltu | 1962 | 1.149.361 | 3.620.408 | 517.783 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1488 Hakadal | |||||
| 6 | Lars Gunnar Andersen | 1949 | 1.169.401 | 1.971.303 | 507.949 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1488 Hakadal | |||||
| 7 | Lars Fjeldstad | 1970 | 1.069.630 | 0 | 471.875 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1488 Hakadal | |||||
| 8 | Andreas Daae Qvale | 1942 | 1.133.475 | 94.940 | 467.028 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1488 Hakadal | |||||
| 9 | Arne Hvidsten | 1970 | 1.015.948 | 0 | 438.652 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1488 Hakadal | |||||
| 10 | Jørn Oddvar Jamissen | 1965 | 1.041.017 | 708.968 | 429.541 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1488 Hakadal | |||||

| 1488 Hakadal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 256.370 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 306.890 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 87.049 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
– Jeg trodde ikke mine egne øyne, og måtte klype meg i armen for å kjenne om jeg var ved mine fulle fem.
09.02.12 - 10:02