| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Even Magne Kroken | 1971 | 4.875.749 | 45.250 | 1.542.957 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 2 | Tor Unneberg | 1944 | 1.793.390 | 388.879 | 580.120 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 3 | Kenneth Sverre | 1972 | 1.784.482 | 0 | 808.850 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 4 | Tom Roger Martinsen | 1946 | 1.591.613 | 2.892.733 | 494.429 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 5 | Pål Steinar Grjotheim | 1946 | 1.423.693 | 19.984.107 | 763.702 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 6 | Jan Arne Frogner | 1963 | 1.196.004 | 2.733.850 | 475.299 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 7 | Erik Wennemo | 1968 | 1.080.698 | 0 | 455.843 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 8 | Ulf Ivar Paulsen | 1954 | 989.238 | 494.876 | 317.418 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 9 | Knut Bergersen | 1957 | 940.094 | 0 | 410.036 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 10 | Berte Marie Sundby Enger | 1964 | 937.206 | 0 | 416.259 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pål Steinar Grjotheim | 1946 | 1.423.693 | 19.984.107 | 763.702 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 2 | Kjell Tore Skedsmo | 1958 | 581.840 | 16.323.280 | 362.381 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 3 | Odd Sigbjørn Vestreng | 1962 | 282.598 | 15.790.917 | 269.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 4 | Sigmund Fjeld | 1955 | 666.263 | 9.099.549 | 318.644 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 5 | Egil Vestreng | 1933 | 676.925 | 8.218.508 | 307.128 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 6 | Pål Albert Fjeld | 1960 | 457.725 | 6.023.647 | 216.459 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 7 | Finn Harald Aanerud | 1941 | 281.430 | 5.535.294 | 136.511 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 8 | Asbjørn Østreng | 1941 | 370.396 | 5.509.468 | 157.911 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 9 | Kristian Grønlund | 1954 | 519.698 | 5.424.828 | 233.196 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 10 | Kjell Tønneberg | 1945 | 175.777 | 5.340.831 | 96.029 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Even Magne Kroken | 1971 | 4.875.749 | 45.250 | 1.542.957 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 2 | Kenneth Sverre | 1972 | 1.784.482 | 0 | 808.850 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 3 | Pål Steinar Grjotheim | 1946 | 1.423.693 | 19.984.107 | 763.702 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 4 | Tor Unneberg | 1944 | 1.793.390 | 388.879 | 580.120 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 5 | Tom Roger Martinsen | 1946 | 1.591.613 | 2.892.733 | 494.429 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 6 | Jan Arne Frogner | 1963 | 1.196.004 | 2.733.850 | 475.299 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 7 | Erik Wennemo | 1968 | 1.080.698 | 0 | 455.843 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 8 | Berte Marie Sundby Enger | 1964 | 937.206 | 0 | 416.259 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 9 | Knut Bergersen | 1957 | 940.094 | 0 | 410.036 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||
| 10 | Per Øistein Finden | 1947 | 862.306 | 4.391.079 | 399.241 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 1960 Løken | |||||

| 1960 Løken | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 202.122 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 284.184 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 64.882 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
De ødeleggende stormene på slutten av fjoråret medførte resultatnedgang i fjerde kvartal for Gjensidige.
09.02.12 - 10:15