| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Andersen | 1966 | 6.116.917 | 3.320.617 | 1.903.338 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2000 Lillestrøm | |||||
| 2 | Petter Nylend | 1968 | 5.988.593 | 8.577.758 | 1.863.252 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2000 Lillestrøm | |||||
| 3 | Roy Verner Olsen | 1946 | 4.793.287 | 19.153.389 | 1.710.357 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2000 Lillestrøm | |||||
| 4 | Martin Le | 1968 | 4.057.544 | 0 | 1.175.347 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 2000 Lillestrøm | |||||
| 5 | Huu Erica Thien Khuong | 1978 | 3.811.800 | 853.700 | 1.082.251 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 2000 Lillestrøm | |||||
| 6 | Jan Edvard Rydgren Knudsen | 1946 | 3.561.617 | 477.363 | 587.488 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2000 Lillestrøm | |||||
| 7 | Trygve Sund | 1942 | 3.137.078 | 6.245.071 | 970.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2000 Lillestrøm | |||||
| 8 | Tore Holthe | 1954 | 3.027.115 | 5.356.083 | 1.425.954 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensaker Bosted: 2000 Lillestrøm | |||||
| 9 | Svein Harald Leidland | 1949 | 2.914.918 | 2.074.025 | 858.095 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2000 Lillestrøm | |||||
| 10 | Anne Helene Pettersen | 1973 | 2.864.031 | 0 | 807.797 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 2000 Lillestrøm | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Holsten | 1962 | 2.495.353 | 110.704.512 | 2.070.413 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2000 Lillestrøm | |||||
| 2 | Sverre Jacob Hollie | 1943 | 123.871 | 23.221.663 | 270.526 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2000 Lillestrøm | |||||
| 3 | Harald Julius Herman Alfsøn Jakhelln | 1926 | 538.773 | 19.550.340 | 373.678 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fet Bosted: 2000 Lillestrøm | |||||
| 4 | Eline Rasmussen | 1966 | 345.563 | 19.373.083 | 328.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2000 Lillestrøm | |||||
| 5 | Roy Verner Olsen | 1946 | 4.793.287 | 19.153.389 | 1.710.357 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2000 Lillestrøm | |||||
| 6 | Tore Rasmussen | 1937 | 831.191 | 17.309.915 | 452.819 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2000 Lillestrøm | |||||
| 7 | Tom Olav Hagnæss | 1942 | 319.285 | 16.713.528 | 255.771 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2000 Lillestrøm | |||||
| 8 | Jan Otto Bredesen | 1936 | 944.230 | 16.612.053 | 434.088 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2000 Lillestrøm | |||||
| 9 | Knut Olaf Riisa | 1952 | 2.403.913 | 16.406.022 | 1.002.232 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2000 Lillestrøm | |||||
| 10 | Ulf Ristebråten | 1953 | 416.383 | 15.491.485 | 308.254 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2000 Lillestrøm | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Holsten | 1962 | 2.495.353 | 110.704.512 | 2.070.413 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2000 Lillestrøm | |||||
| 2 | Johannes Andersen | 1966 | 6.116.917 | 3.320.617 | 1.903.338 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2000 Lillestrøm | |||||
| 3 | Petter Nylend | 1968 | 5.988.593 | 8.577.758 | 1.863.252 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2000 Lillestrøm | |||||
| 4 | Roy Verner Olsen | 1946 | 4.793.287 | 19.153.389 | 1.710.357 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2000 Lillestrøm | |||||
| 5 | Tore Holthe | 1954 | 3.027.115 | 5.356.083 | 1.425.954 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensaker Bosted: 2000 Lillestrøm | |||||
| 6 | Tom Ole Vestli | 1949 | 2.574.897 | 3.032.326 | 1.187.916 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2000 Lillestrøm | |||||
| 7 | Martin Le | 1968 | 4.057.544 | 0 | 1.175.347 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 2000 Lillestrøm | |||||
| 8 | Sverre Bjerkeli | 1959 | 2.185.255 | 0 | 1.160.230 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2000 Lillestrøm | |||||
| 9 | Ola Forberg | 1953 | 2.459.388 | 0 | 1.139.557 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2000 Lillestrøm | |||||
| 10 | Huu Erica Thien Khuong | 1978 | 3.811.800 | 853.700 | 1.082.251 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 2000 Lillestrøm | |||||

| 2000 Lillestrøm | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 263.752 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 420.585 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 89.803 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kirken i Flakstad åpner dørene i kveld, torsdag, etter dødsulykken E10 mellom
Vareid og Kilan tirsdag ettermiddag.