| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Vårdal | 1968 | 6.198.818 | 0 | 2.922.862 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2008 Fjerdingby | |||||
| 2 | Terje Hallan | 1959 | 3.570.020 | 0 | 1.681.895 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2008 Fjerdingby | |||||
| 3 | Ketil Kivedahl | 1955 | 2.910.084 | 865.588 | 1.322.009 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2008 Fjerdingby | |||||
| 4 | Rune Vikan | 1959 | 2.484.590 | 1.156.467 | 793.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2008 Fjerdingby | |||||
| 5 | Tarje Braaten | 1962 | 2.277.410 | 6.148.358 | 1.058.102 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2008 Fjerdingby | |||||
| 6 | Lars Baklund | 1969 | 2.118.986 | 1.023.216 | 683.118 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2008 Fjerdingby | |||||
| 7 | Tore Sannum | 1958 | 2.047.967 | 0 | 941.401 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2008 Fjerdingby | |||||
| 8 | Pål Gunnes | 1946 | 2.021.933 | 623.003 | 931.131 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2008 Fjerdingby | |||||
| 9 | Arve Reite | 1952 | 1.900.645 | 2.659.189 | 919.971 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2008 Fjerdingby | |||||
| 10 | Finn Kåre Nyhammer | 1966 | 1.623.999 | 694.788 | 522.883 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2008 Fjerdingby | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torgeir Bjarmann | 1968 | 600.798 | 24.497.504 | 508.860 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2008 Fjerdingby | |||||
| 2 | Rolf Hauge | 1953 | 541.761 | 22.806.321 | 449.678 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 2008 Fjerdingby | |||||
| 3 | Øystein Wilhelmsen | 1947 | 1.293.753 | 20.378.115 | 712.317 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2008 Fjerdingby | |||||
| 4 | Harald Einar Selbyg | 1941 | 434.168 | 13.093.676 | 249.349 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2008 Fjerdingby | |||||
| 5 | Bjørn Enger | 1952 | 448.801 | 8.993.424 | 251.210 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2008 Fjerdingby | |||||
| 6 | Tarald Rui | 1933 | 340.911 | 8.020.246 | 168.807 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2008 Fjerdingby | |||||
| 7 | Reidar Gabrielsen | 1927 | 860.104 | 7.642.698 | 309.144 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2008 Fjerdingby | |||||
| 8 | Tarje Braaten | 1962 | 2.277.410 | 6.148.358 | 1.058.102 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2008 Fjerdingby | |||||
| 9 | Jo Kristen Turtumøygard Nørstenes | 1965 | 414.381 | 5.901.304 | 203.056 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2008 Fjerdingby | |||||
| 10 | Øivind Gabrielsen | 1955 | 1.311.180 | 5.894.105 | 632.502 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2008 Fjerdingby | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Vårdal | 1968 | 6.198.818 | 0 | 2.922.862 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2008 Fjerdingby | |||||
| 2 | Terje Hallan | 1959 | 3.570.020 | 0 | 1.681.895 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2008 Fjerdingby | |||||
| 3 | Ketil Kivedahl | 1955 | 2.910.084 | 865.588 | 1.322.009 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2008 Fjerdingby | |||||
| 4 | Tarje Braaten | 1962 | 2.277.410 | 6.148.358 | 1.058.102 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2008 Fjerdingby | |||||
| 5 | Tore Sannum | 1958 | 2.047.967 | 0 | 941.401 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2008 Fjerdingby | |||||
| 6 | Pål Gunnes | 1946 | 2.021.933 | 623.003 | 931.131 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2008 Fjerdingby | |||||
| 7 | Arve Reite | 1952 | 1.900.645 | 2.659.189 | 919.971 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2008 Fjerdingby | |||||
| 8 | Rune Vikan | 1959 | 2.484.590 | 1.156.467 | 793.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2008 Fjerdingby | |||||
| 9 | Oddvar Igeltjørn | 1959 | 1.502.915 | 0 | 721.027 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2008 Fjerdingby | |||||
| 10 | Øystein Wilhelmsen | 1947 | 1.293.753 | 20.378.115 | 712.317 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2008 Fjerdingby | |||||

| 2008 Fjerdingby | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 263.297 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 267.226 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 92.100 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kirken i Flakstad åpner dørene i kveld, torsdag, etter dødsulykken E10 mellom
Vareid og Kilan tirsdag ettermiddag.