| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Lundhaug | 1958 | 12.902.332 | 105.884.540 | 5.321.477 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||
| 2 | Glenn Ghose | 1966 | 7.390.163 | 9.225.432 | 2.192.415 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||
| 3 | Torbjørn Sirnes | 1949 | 7.157.281 | 15.621.293 | 2.274.960 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||
| 4 | Bareen Kent Ghose | 1969 | 4.290.052 | 2.339.472 | 1.281.116 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||
| 5 | Sven Olav Larsen | 1945 | 3.130.479 | 7.751.006 | 1.085.981 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||
| 6 | Roald Kristiansen | 1954 | 3.023.336 | 14.013.802 | 1.031.058 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||
| 7 | Jarle Kristiansen | 1960 | 2.926.262 | 9.872.232 | 945.944 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||
| 8 | Yngve Pettersen | 1952 | 2.657.242 | 25.073.780 | 1.134.949 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||
| 9 | Egil Runar Lundhaug | 1949 | 2.596.800 | 21.482.942 | 1.024.778 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||
| 10 | Jan Tore Undersaker | 1966 | 2.381.747 | 0 | 1.105.734 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Lundhaug | 1958 | 12.902.332 | 105.884.540 | 5.321.477 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||
| 2 | Per Erik Kristiansen | 1960 | 0 | 48.256.101 | 587.600 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||
| 3 | Einar Håkenstad | 1945 | 391.566 | 32.230.945 | 460.655 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||
| 4 | Baard Hoan | 1943 | 659.830 | 30.149.433 | 550.821 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||
| 5 | Yngve Pettersen | 1952 | 2.657.242 | 25.073.780 | 1.134.949 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||
| 6 | Egil Runar Lundhaug | 1949 | 2.596.800 | 21.482.942 | 1.024.778 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||
| 7 | Svein Ivar Westby | 1957 | 1.265.085 | 16.928.093 | 539.988 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||
| 8 | Torbjørn Sirnes | 1949 | 7.157.281 | 15.621.293 | 2.274.960 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||
| 9 | Svein Kristiansen | 1958 | 573.314 | 14.359.271 | 364.010 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||
| 10 | Roald Kristiansen | 1954 | 3.023.336 | 14.013.802 | 1.031.058 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Lundhaug | 1958 | 12.902.332 | 105.884.540 | 5.321.477 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||
| 2 | Torbjørn Sirnes | 1949 | 7.157.281 | 15.621.293 | 2.274.960 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||
| 3 | Glenn Ghose | 1966 | 7.390.163 | 9.225.432 | 2.192.415 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||
| 4 | Bareen Kent Ghose | 1969 | 4.290.052 | 2.339.472 | 1.281.116 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||
| 5 | Yngve Pettersen | 1952 | 2.657.242 | 25.073.780 | 1.134.949 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||
| 6 | Jan Tore Undersaker | 1966 | 2.381.747 | 0 | 1.105.734 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||
| 7 | Sven Olav Larsen | 1945 | 3.130.479 | 7.751.006 | 1.085.981 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||
| 8 | Roald Kristiansen | 1954 | 3.023.336 | 14.013.802 | 1.031.058 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||
| 9 | Egil Runar Lundhaug | 1949 | 2.596.800 | 21.482.942 | 1.024.778 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||
| 10 | Svein Ole Grøterud | 1961 | 2.160.496 | 0 | 999.152 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||

| 3050 Mjøndalen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 235.980 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 282.944 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 79.498 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |