| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Else Marie Falk | 1927 | 169.417 | 17.013.849 | 222.548 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3051 Mjøndalen | |||||
| 2 | Anne Birgitte Falk | 1938 | 411.139 | 16.166.668 | 277.593 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3051 Mjøndalen | |||||
| 3 | Torleiv Grunde Espeland Engh | 1943 | 786.787 | 11.213.092 | 402.141 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3051 Mjøndalen | |||||
| 4 | Tor Horgen Ellingsen | 1949 | 1.455.932 | 10.959.075 | 698.725 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3051 Mjøndalen | |||||
| 5 | Solveig Stavn Ellingsen | 1948 | 297.822 | 10.078.576 | 183.011 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3051 Mjøndalen | |||||
| 6 | Axel Schmidt | 1964 | 180.325 | 4.502.831 | 90.423 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 3051 Mjøndalen | |||||
| 7 | Signe Gullborg Busland | 1932 | 0 | 4.400.836 | 46.529 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3051 Mjøndalen | |||||
| 8 | Trygve Werner Karlsen | 1951 | 479.707 | 3.971.205 | 201.485 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3051 Mjøndalen | |||||
| 9 | Alf Roy Johansen | 1932 | 522.173 | 2.768.471 | 181.074 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3051 Mjøndalen | |||||
| 10 | Sidsel Engh | 1943 | 393.061 | 2.597.427 | 137.419 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3051 Mjøndalen | |||||

| 3051 Mjøndalen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 233.532 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 827.958 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 79.060 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kirken i Flakstad åpner dørene i kveld, torsdag, etter dødsulykken E10 mellom
Vareid og Kilan tirsdag ettermiddag.