| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dag Andersen | 1959 | 627.559 | 31.011.452 | 538.822 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3053 Steinberg | |||||
| 2 | Lisbeth Hedenstad | 1955 | 881.595 | 16.932.277 | 458.805 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3053 Steinberg | |||||
| 3 | Yngve Hedenstad | 1954 | 6.779.240 | 13.470.000 | 2.079.973 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3053 Steinberg | |||||
| 4 | Tor Willard Johansen | 1955 | 1.466.393 | 10.582.348 | 541.394 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3053 Steinberg | |||||
| 5 | Runar Gevelt | 1954 | 742.021 | 8.808.660 | 340.011 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3053 Steinberg | |||||
| 6 | Dag Ingar Hagavold | 1970 | 909.946 | 7.222.411 | 483.426 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3053 Steinberg | |||||
| 7 | Dagfinn Kaspersen | 1950 | 521.663 | 6.885.279 | 248.245 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3053 Steinberg | |||||
| 8 | Eirin Synnøve Bekkevold Jellum | 1946 | 764.243 | 6.482.019 | 343.218 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3053 Steinberg | |||||
| 9 | Jorunn Hole | 1940 | 165.807 | 6.433.151 | 99.977 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3053 Steinberg | |||||
| 10 | Ingar Bjurstrøm | 1943 | 853.178 | 5.918.096 | 333.934 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3053 Steinberg | |||||

| 3053 Steinberg | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 229.852 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 276.061 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 76.670 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |