| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asle Martin Raaen Bøe | 1953 | 1.822.245 | 3.422.985 | 623.873 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| 2 | Sigmund Nyhus | 1941 | 1.089.824 | 7.132.595 | 373.944 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| 3 | Anders Mjølstad | 1976 | 1.029.368 | 0 | 466.547 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| 4 | Tor Arne Strandheim | 1961 | 999.975 | 0 | 438.170 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| 5 | Stein Gunleiksrud | 1955 | 974.187 | 0 | 443.459 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| 6 | Helge Myrhaug | 1949 | 924.249 | 1.514.229 | 388.276 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| 7 | Ove Egon Skagen | 1963 | 906.493 | 0 | 375.479 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| 8 | Gustav Kalager | 1946 | 883.767 | 2.024.583 | 372.802 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| 9 | Jan Erik Nordby | 1950 | 883.000 | 2.084.627 | 352.176 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| 10 | Helge Lund | 1954 | 835.865 | 183.093 | 342.079 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Erik Torgersen | 1954 | 380.148 | 39.796.759 | 556.350 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| 2 | Hans Kristian Torgersen | 1952 | 567.757 | 24.914.666 | 492.937 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| 3 | Kristian Torgersen | 1979 | 0 | 21.791.434 | 234.536 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| 4 | Stein Olav Båsum | 1952 | 799.988 | 13.306.601 | 441.318 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| 5 | Tone Marie Johansen | 1948 | 780.364 | 7.250.455 | 283.198 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| 6 | Sigmund Nyhus | 1941 | 1.089.824 | 7.132.595 | 373.944 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| 7 | Truls Glesne | 1960 | 599.956 | 5.577.797 | 257.803 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| 8 | Astrid Helene Rishovd Nyhus | 1946 | 338.134 | 5.525.013 | 139.808 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| 9 | Hans Terje Nyhus Hamremoen | 1967 | 395.506 | 5.300.973 | 175.198 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| 10 | Sverre Rishovd | 1959 | 243.208 | 4.701.990 | 178.241 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asle Martin Raaen Bøe | 1953 | 1.822.245 | 3.422.985 | 623.873 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| 2 | Jan Erik Torgersen | 1954 | 380.148 | 39.796.759 | 556.350 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| 3 | Hans Kristian Torgersen | 1952 | 567.757 | 24.914.666 | 492.937 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| 4 | Anders Mjølstad | 1976 | 1.029.368 | 0 | 466.547 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| 5 | Stein Gunleiksrud | 1955 | 974.187 | 0 | 443.459 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| 6 | Stein Olav Båsum | 1952 | 799.988 | 13.306.601 | 441.318 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| 7 | Tor Arne Strandheim | 1961 | 999.975 | 0 | 438.170 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| 8 | Helge Myrhaug | 1949 | 924.249 | 1.514.229 | 388.276 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| 9 | Ove Egon Skagen | 1963 | 906.493 | 0 | 375.479 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||
| 10 | Sigmund Nyhus | 1941 | 1.089.824 | 7.132.595 | 373.944 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Krødsherad Bosted: 3535 Krøderen | |||||

| 3535 Krøderen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 183.303 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 386.810 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 59.990 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kirken i Flakstad åpner dørene i kveld, torsdag, etter dødsulykken E10 mellom
Vareid og Kilan tirsdag ettermiddag.