| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Axel Koch | 1961 | 10.430.226 | 6.915.609 | 4.981.094 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 2 | Bård Benum | 1962 | 2.980.823 | 0 | 1.397.190 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 3 | Karl Melum | 1954 | 2.644.832 | 4.049.112 | 1.156.837 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 4 | Randi Irene Keiseraas Olsen | 1954 | 2.530.250 | 2.279.903 | 730.858 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 5 | Roger Granheim | 1964 | 2.501.792 | 0 | 1.192.272 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 6 | Morten Selbo | 1960 | 2.190.992 | 474.953 | 976.562 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 7 | Steinar Wangsvik | 1956 | 2.185.898 | 7.813.614 | 716.999 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 8 | Arne Stadsøy | 1962 | 2.106.002 | 0 | 710.110 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 9 | Thorleif Hjeltnes | 1951 | 1.977.284 | 6.533.995 | 887.438 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 10 | Trond Tuvstein | 1972 | 1.835.330 | 0 | 550.541 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vibeke Halaas | 1944 | 679.120 | 21.889.317 | 412.353 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 2 | Arne Sættem | 1951 | 544.231 | 10.369.383 | 313.504 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 3 | Arne Halaas | 1943 | 1.207.212 | 9.730.057 | 530.450 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 4 | Jørgen Høvik | 1961 | 358.542 | 7.997.049 | 221.324 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 5 | Steinar Wangsvik | 1956 | 2.185.898 | 7.813.614 | 716.999 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 6 | Ola Garli | 1961 | 1.066.558 | 7.075.901 | 481.476 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 7 | Per Axel Koch | 1961 | 10.430.226 | 6.915.609 | 4.981.094 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 8 | Thorleif Hjeltnes | 1951 | 1.977.284 | 6.533.995 | 887.438 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 9 | Hildur Kristoffersen | 1941 | 262.045 | 5.818.707 | 122.943 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 10 | Tor Osvald Lund | 1963 | 320.332 | 5.433.385 | 161.809 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Axel Koch | 1961 | 10.430.226 | 6.915.609 | 4.981.094 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 2 | Bård Benum | 1962 | 2.980.823 | 0 | 1.397.190 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 3 | Roger Granheim | 1964 | 2.501.792 | 0 | 1.192.272 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 4 | Karl Melum | 1954 | 2.644.832 | 4.049.112 | 1.156.837 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 5 | Morten Selbo | 1960 | 2.190.992 | 474.953 | 976.562 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 6 | Thorleif Hjeltnes | 1951 | 1.977.284 | 6.533.995 | 887.438 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 7 | Hasse Benberg | 1970 | 1.828.760 | 424.339 | 856.042 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 8 | Rolf Erik Geving | 1966 | 1.825.590 | 0 | 841.307 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 9 | Svenn Ferry Utengen | 1957 | 1.828.256 | 0 | 832.801 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 10 | Randi Irene Keiseraas Olsen | 1954 | 2.530.250 | 2.279.903 | 730.858 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||

| 7026 Trondheim | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 281.888 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 239.237 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 100.698 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
De ødeleggende stormene på slutten av fjoråret medførte resultatnedgang i fjerde kvartal for Gjensidige.
09.02.12 - 10:15