| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaare Arnstad | 51 år | 31.234.924 | 28.924.039 | 9.203.624 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 2 | Bjørn Rime | 65 år | 2.755.242 | 11.843.455 | 933.267 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 3 | Terje Kotsbak Moum | 39 år | 2.145.095 | 0 | 117.610 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 4 | Terje Søbstad | 45 år | 1.809.663 | 6.913.801 | 661.946 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 5 | Tom Gamlem | 40 år | 1.514.573 | 0 | 725.473 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 6 | Nicolai Martens | 51 år | 1.510.862 | 0 | 686.969 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 7 | Bjørn Harald Lervåg | 57 år | 1.472.225 | 1.607.354 | 815.198 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 8 | Øystein Gabrielsen | 38 år | 1.464.101 | 0 | 658.761 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 9 | Hans Gunnar Vangen | 68 år | 1.443.212 | 10.811.354 | 641.415 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 10 | Pavel Liferov | 34 år | 1.411.698 | 0 | 208.824 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Torberg Bjørnevik | 56 år | 0 | 201.478.601 | 1.703.639 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 2 | Kaare Arnstad | 51 år | 31.234.924 | 28.924.039 | 9.203.624 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 3 | Turid Kristin Hatlen | 53 år | 704.313 | 16.835.853 | 428.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 4 | Gunnar Eggen | 53 år | 341.873 | 12.395.274 | 244.832 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 5 | Bjørn Rime | 65 år | 2.755.242 | 11.843.455 | 933.267 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 6 | Hans Gunnar Vangen | 68 år | 1.443.212 | 10.811.354 | 641.415 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 7 | Arild Andersen | 42 år | 459.816 | 9.351.214 | 248.313 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 8 | Jo Haldor Kvello | 48 år | 481.828 | 9.122.851 | 247.586 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 9 | Halvdan Carstens | 58 år | 882.367 | 8.645.157 | 397.542 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 10 | Inge Olav Vikestad | 69 år | 763.277 | 7.339.352 | 289.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaare Arnstad | 51 år | 31.234.924 | 28.924.039 | 9.203.624 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 2 | Ole Torberg Bjørnevik | 56 år | 0 | 201.478.601 | 1.703.639 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 3 | Bjørn Rime | 65 år | 2.755.242 | 11.843.455 | 933.267 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 4 | Bjørn Harald Lervåg | 57 år | 1.472.225 | 1.607.354 | 815.198 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 5 | Tom Gamlem | 40 år | 1.514.573 | 0 | 725.473 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 6 | Gøran Troseth Andersen | 34 år | 1.289.058 | 0 | 696.714 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 7 | Nicolai Martens | 51 år | 1.510.862 | 0 | 686.969 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 8 | Terje Søbstad | 45 år | 1.809.663 | 6.913.801 | 661.946 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 9 | Øystein Gabrielsen | 38 år | 1.464.101 | 0 | 658.761 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 10 | Hans Gunnar Vangen | 68 år | 1.443.212 | 10.811.354 | 641.415 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||

| 7059 Jakobsli | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 297.128 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 474.480 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 107.009 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
SAS og Widerøe innfører samme bagasjeregel i Europa som på langdistanserutene.
Feberhet Solberg sliter 09.09.10 - 14:32
Byr på økomat på døra 09.09.10 - 13:49
Nergård-salget havarerte 09.09.10 - 13:28
3.700 mistet dagpenger 09.09.10 - 12:32
Siste nytt i Harley 09.09.10 - 13:23
Slik får du GPS i speilet 09.09.10 - 10:28
Drømmen knust av tre cm 09.09.10 - 11:36
Bilene bråker mer 09.09.10 - 08:32
Ber Norge vurdere privat røykeforbud 09.09.10 - 08:30