| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petter Magnar Bakøy | 1948 | 2.135.437 | 25.601.913 | 941.550 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 2 | Bengt Inge Conny Karlsson | 1964 | 1.346.991 | 2.580.800 | 449.305 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 3 | Trygve Sørås | 1975 | 1.316.878 | 0 | 592.272 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 4 | Geir Sigmund Dahle | 1958 | 1.310.979 | 1.572.842 | 583.782 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 5 | Jörg Dieter Sallaba | 1967 | 1.244.105 | 4.599.286 | 657.678 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 6 | Anna Synnøve Bye | 1941 | 1.205.299 | 25.010.232 | 655.996 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 7 | Jan Erik Trondseth | 1951 | 1.145.180 | 1.164.596 | 500.989 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 8 | Arnar Utseth | 1966 | 1.115.328 | 838.585 | 477.148 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 9 | Sivert Frøseth | 1955 | 1.031.675 | 6.379.581 | 485.383 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 10 | Ove Vollan | 1967 | 981.168 | 0 | 450.265 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petter Magnar Bakøy | 1948 | 2.135.437 | 25.601.913 | 941.550 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 2 | Anna Synnøve Bye | 1941 | 1.205.299 | 25.010.232 | 655.996 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 3 | John Olav Dyrendahl | 1941 | 669.945 | 6.489.120 | 267.545 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 4 | Sivert Frøseth | 1955 | 1.031.675 | 6.379.581 | 485.383 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 5 | Trond Pallin | 1960 | 651.041 | 6.142.217 | 284.661 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 6 | Odd Magne Nesli | 1960 | 76.105 | 5.724.892 | 101.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 7 | Magne Cathrinus Hoem | 1957 | 402.237 | 5.686.106 | 192.491 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 8 | Jan Viggo Haarberg | 1963 | 370.843 | 4.706.531 | 174.631 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 9 | Siri Dyrendal | 1953 | 166.166 | 4.610.118 | 84.051 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 10 | Jörg Dieter Sallaba | 1967 | 1.244.105 | 4.599.286 | 657.678 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petter Magnar Bakøy | 1948 | 2.135.437 | 25.601.913 | 941.550 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 2 | Jörg Dieter Sallaba | 1967 | 1.244.105 | 4.599.286 | 657.678 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 3 | Anna Synnøve Bye | 1941 | 1.205.299 | 25.010.232 | 655.996 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 4 | Trygve Sørås | 1975 | 1.316.878 | 0 | 592.272 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 5 | Geir Sigmund Dahle | 1958 | 1.310.979 | 1.572.842 | 583.782 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 6 | Marcus Kleveland Berg | 1970 | 943.268 | 0 | 536.955 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 7 | Jan Erik Trondseth | 1951 | 1.145.180 | 1.164.596 | 500.989 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 8 | Sivert Frøseth | 1955 | 1.031.675 | 6.379.581 | 485.383 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 9 | Arnar Utseth | 1966 | 1.115.328 | 838.585 | 477.148 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 10 | Ove Vollan | 1967 | 981.168 | 0 | 450.265 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||

| 7100 Rissa | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 198.719 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 321.776 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 63.340 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
De ødeleggende stormene på slutten av fjoråret medførte resultatnedgang i fjerde kvartal for Gjensidige.
09.02.12 - 10:15