| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inge Jan Monkan | 1953 | 962.402 | 947.335 | 407.084 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7190 Bessaker | |||||
| 2 | Bård Sandø | 1964 | 696.639 | 733.389 | 308.567 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7190 Bessaker | |||||
| 3 | Roger Sandø | 1961 | 491.637 | 304.694 | 177.110 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7190 Bessaker | |||||
| 4 | Trygve Harald Rullestad | 1948 | 490.711 | 837.092 | 183.383 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7190 Bessaker | |||||
| 5 | Kari Helmersen | 1952 | 460.911 | 895.852 | 173.813 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7190 Bessaker | |||||
| 6 | Arve Monkan | 1962 | 452.809 | 0 | 184.135 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7190 Bessaker | |||||
| 7 | Brith Tone Odland | 1960 | 449.022 | 594.000 | 164.389 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7190 Bessaker | |||||
| 8 | Per Albert Moen | 1942 | 447.448 | 1.010.385 | 177.114 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7190 Bessaker | |||||
| 9 | Magne Lunde | 1961 | 440.038 | 580.664 | 159.045 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7190 Bessaker | |||||
| 10 | Dani Emil Edvartsen | 1976 | 433.569 | 0 | 167.075 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7190 Bessaker | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tina Amanda Sandø | 1970 | 306.532 | 4.671.815 | 141.501 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7190 Bessaker | |||||
| 2 | Harry Haugen | 1942 | 246.567 | 2.136.264 | 81.196 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7190 Bessaker | |||||
| 3 | Jan Uglem | 1945 | 228.622 | 2.009.258 | 76.126 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7190 Bessaker | |||||
| 4 | Mary Lovise Hopstad | 1929 | 170.235 | 1.482.339 | 48.311 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7190 Bessaker | |||||
| 5 | Arvid Sandø | 1940 | 307.153 | 1.317.115 | 95.323 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7190 Bessaker | |||||
| 6 | Johannes Jan Lollinga | 1970 | 214.751 | 1.249.004 | 84.269 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7190 Bessaker | |||||
| 7 | Gunn Sumstad | 1956 | 149.231 | 1.183.241 | 37.618 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7190 Bessaker | |||||
| 8 | Eli Hægstad Iversen | 1944 | 0 | 1.147.338 | 53.715 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7190 Bessaker | |||||
| 9 | Nils Ingart Wiik | 1941 | 224.534 | 1.101.998 | 60.188 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7190 Bessaker | |||||
| 10 | Åsmund Lindbak | 1936 | 123.859 | 1.045.823 | 12.145 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7190 Bessaker | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inge Jan Monkan | 1953 | 962.402 | 947.335 | 407.084 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7190 Bessaker | |||||
| 2 | Bård Sandø | 1964 | 696.639 | 733.389 | 308.567 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7190 Bessaker | |||||
| 3 | Arve Monkan | 1962 | 452.809 | 0 | 184.135 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7190 Bessaker | |||||
| 4 | Trygve Harald Rullestad | 1948 | 490.711 | 837.092 | 183.383 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7190 Bessaker | |||||
| 5 | Per Albert Moen | 1942 | 447.448 | 1.010.385 | 177.114 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7190 Bessaker | |||||
| 6 | Roger Sandø | 1961 | 491.637 | 304.694 | 177.110 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7190 Bessaker | |||||
| 7 | Kari Helmersen | 1952 | 460.911 | 895.852 | 173.813 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7190 Bessaker | |||||
| 8 | Dani Emil Edvartsen | 1976 | 433.569 | 0 | 167.075 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7190 Bessaker | |||||
| 9 | Brith Tone Odland | 1960 | 449.022 | 594.000 | 164.389 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7190 Bessaker | |||||
| 10 | Magne Lunde | 1961 | 440.038 | 580.664 | 159.045 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7190 Bessaker | |||||

| 7190 Bessaker | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 202.719 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 291.621 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 62.137 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |