| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olise Pauline Vollan | 1940 | 2.336.392 | 1.956.920 | 662.781 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7200 Kyrksæterøra | |||||
| 2 | Anders Olai Aunli | 1963 | 1.828.477 | 0 | 707.006 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7200 Kyrksæterøra | |||||
| 3 | Bjørn Tillerflaten | 1957 | 1.541.440 | 1.173.163 | 680.726 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7200 Kyrksæterøra | |||||
| 4 | Arve Rennemo | 1961 | 1.405.796 | 613.881 | 620.379 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7200 Kyrksæterøra | |||||
| 5 | Yogesh Chhabra | 1954 | 1.379.736 | 0 | 685.007 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7200 Kyrksæterøra | |||||
| 6 | Henrik Brekken | 1948 | 1.123.580 | 1.035.960 | 486.499 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7200 Kyrksæterøra | |||||
| 7 | Odd Arve Pettersen | 1950 | 1.114.718 | 2.147.619 | 508.734 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7200 Kyrksæterøra | |||||
| 8 | Aage Sørli | 1951 | 1.102.615 | 2.204.706 | 390.842 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7200 Kyrksæterøra | |||||
| 9 | Morten Lasse Belsvik | 1959 | 1.080.847 | 3.801.986 | 399.965 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7200 Kyrksæterøra | |||||
| 10 | Lars Olav Aunbakk | 1967 | 1.059.658 | 3.794.201 | 393.518 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7200 Kyrksæterøra | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Lian | 1956 | 484.963 | 25.479.985 | 428.570 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7200 Kyrksæterøra | |||||
| 2 | Roger Lernes | 1964 | 548.539 | 22.169.125 | 411.682 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7200 Kyrksæterøra | |||||
| 3 | Einride Snekvik | 1963 | 0 | 13.474.337 | 169.049 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7200 Kyrksæterøra | |||||
| 4 | Magne Kåre Marø | 1938 | 991.464 | 11.922.201 | 398.393 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7200 Kyrksæterøra | |||||
| 5 | Johannes Arvid Lernes | 1934 | 647.700 | 11.073.038 | 305.845 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7200 Kyrksæterøra | |||||
| 6 | Randi Oline Lernes | 1942 | 527.369 | 10.323.227 | 283.768 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7200 Kyrksæterøra | |||||
| 7 | Tormod Dalum | 1951 | 832.555 | 8.307.434 | 336.346 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7200 Kyrksæterøra | |||||
| 8 | Hanne Gro Wenzel | 1961 | 1.018.682 | 7.142.114 | 519.584 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7200 Kyrksæterøra | |||||
| 9 | Solrun Dagny Marø | 1944 | 72.861 | 5.477.730 | 65.977 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7200 Kyrksæterøra | |||||
| 10 | Jens Bjarne Oddan | 1939 | 267.128 | 5.166.964 | 110.328 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7200 Kyrksæterøra | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Olai Aunli | 1963 | 1.828.477 | 0 | 707.006 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7200 Kyrksæterøra | |||||
| 2 | Yogesh Chhabra | 1954 | 1.379.736 | 0 | 685.007 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7200 Kyrksæterøra | |||||
| 3 | Bjørn Tillerflaten | 1957 | 1.541.440 | 1.173.163 | 680.726 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7200 Kyrksæterøra | |||||
| 4 | Olise Pauline Vollan | 1940 | 2.336.392 | 1.956.920 | 662.781 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7200 Kyrksæterøra | |||||
| 5 | Arve Rennemo | 1961 | 1.405.796 | 613.881 | 620.379 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7200 Kyrksæterøra | |||||
| 6 | Hanne Gro Wenzel | 1961 | 1.018.682 | 7.142.114 | 519.584 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7200 Kyrksæterøra | |||||
| 7 | Odd Arve Pettersen | 1950 | 1.114.718 | 2.147.619 | 508.734 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7200 Kyrksæterøra | |||||
| 8 | Henrik Brekken | 1948 | 1.123.580 | 1.035.960 | 486.499 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7200 Kyrksæterøra | |||||
| 9 | Else Rita Malcolmsen | 1963 | 1.053.104 | 2.294.476 | 472.426 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7200 Kyrksæterøra | |||||
| 10 | John Lian | 1956 | 484.963 | 25.479.985 | 428.570 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7200 Kyrksæterøra | |||||

| 7200 Kyrksæterøra | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 213.301 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 274.169 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 68.042 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kirken i Flakstad åpner dørene i kveld, torsdag, etter dødsulykken E10 mellom
Vareid og Kilan tirsdag ettermiddag.