| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birgitte Volden Snekvik | 1967 | 1.859.213 | 1.040.723 | 897.490 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7206 Hellandsjøen | |||||
| 2 | Eivind Gunnar Taftø | 1950 | 1.237.745 | 8.599.133 | 464.980 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7206 Hellandsjøen | |||||
| 3 | Ola Ness | 1969 | 1.177.444 | 1.720.404 | 526.416 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7206 Hellandsjøen | |||||
| 4 | Håvard Valstrand | 1970 | 982.698 | 0 | 420.031 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7206 Hellandsjøen | |||||
| 5 | Bjarte Baug | 1972 | 866.648 | 0 | 377.458 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7206 Hellandsjøen | |||||
| 6 | Solrun Thevik | 1965 | 850.916 | 0 | 353.712 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7206 Hellandsjøen | |||||
| 7 | Solveig Oline Vaagan | 1941 | 817.405 | 1.517.532 | 314.445 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7206 Hellandsjøen | |||||
| 8 | Bjørn Harry Karlsen | 1946 | 734.534 | 874.966 | 198.701 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7206 Hellandsjøen | |||||
| 9 | Gunnar Jørgensen | 1964 | 684.600 | 490.369 | 271.219 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7206 Hellandsjøen | |||||
| 10 | Håvard Olsen | 1965 | 638.788 | 0 | 267.953 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7206 Hellandsjøen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils Halvor Snekvik | 1963 | 0 | 12.109.230 | 156.489 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7206 Hellandsjøen | |||||
| 2 | Erik Snekvik | 1965 | 0 | 11.135.817 | 147.056 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7206 Hellandsjøen | |||||
| 3 | Eivind Gunnar Taftø | 1950 | 1.237.745 | 8.599.133 | 464.980 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7206 Hellandsjøen | |||||
| 4 | John O Vaagan | 1944 | 318.540 | 5.262.872 | 144.882 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7206 Hellandsjøen | |||||
| 5 | Arne N Snekvik | 1936 | 530.678 | 3.651.080 | 189.833 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7206 Hellandsjøen | |||||
| 6 | Tormod Moe | 1936 | 0 | 3.275.717 | 30.863 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7206 Hellandsjøen | |||||
| 7 | Ola J Røstvold | 1941 | 356.187 | 2.594.198 | 126.841 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7206 Hellandsjøen | |||||
| 8 | Oddmund Svanem | 1948 | 173.421 | 2.474.138 | 79.065 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7206 Hellandsjøen | |||||
| 9 | Kjell Thevik | 1961 | 485.870 | 2.407.002 | 189.938 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7206 Hellandsjøen | |||||
| 10 | Asbjørn Snekvik | 1932 | 343.701 | 2.286.537 | 106.277 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7206 Hellandsjøen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birgitte Volden Snekvik | 1967 | 1.859.213 | 1.040.723 | 897.490 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7206 Hellandsjøen | |||||
| 2 | Ola Ness | 1969 | 1.177.444 | 1.720.404 | 526.416 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7206 Hellandsjøen | |||||
| 3 | Eivind Gunnar Taftø | 1950 | 1.237.745 | 8.599.133 | 464.980 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7206 Hellandsjøen | |||||
| 4 | Håvard Valstrand | 1970 | 982.698 | 0 | 420.031 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7206 Hellandsjøen | |||||
| 5 | Bjarte Baug | 1972 | 866.648 | 0 | 377.458 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7206 Hellandsjøen | |||||
| 6 | Solrun Thevik | 1965 | 850.916 | 0 | 353.712 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7206 Hellandsjøen | |||||
| 7 | Solveig Oline Vaagan | 1941 | 817.405 | 1.517.532 | 314.445 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7206 Hellandsjøen | |||||
| 8 | Gunnar Jørgensen | 1964 | 684.600 | 490.369 | 271.219 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7206 Hellandsjøen | |||||
| 9 | Håvard Olsen | 1965 | 638.788 | 0 | 267.953 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7206 Hellandsjøen | |||||
| 10 | Per Ness | 1973 | 621.627 | 0 | 259.267 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7206 Hellandsjøen | |||||

| 7206 Hellandsjøen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 219.112 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 431.155 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 71.681 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
– Jeg trodde ikke mine egne øyne, og måtte klype meg i armen for å kjenne om jeg var ved mine fulle fem.
09.02.12 - 10:02