| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Tore Zahl | 1970 | 4.202.046 | 4.894.078 | 1.246.478 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8072 Bodø | |||||
| 2 | Thor Otto Steen | 1941 | 3.992.064 | 3.884.231 | 1.156.476 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8072 Bodø | |||||
| 3 | Jarle Kristian Vikjord | 1949 | 2.036.913 | 126.916 | 599.683 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8072 Bodø | |||||
| 4 | Gunnar Hugo Johansen | 1948 | 1.554.451 | 23.674.240 | 940.713 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8072 Bodø | |||||
| 5 | Artur Johan Holand | 1965 | 1.515.731 | 0 | 582.869 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8072 Bodø | |||||
| 6 | Odd Magnar Lillegaard | 1947 | 1.467.992 | 10.293.149 | 563.088 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8072 Bodø | |||||
| 7 | Knut Einar Allstrin | 1956 | 1.448.466 | 0 | 652.274 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8072 Bodø | |||||
| 8 | Lars Harry Vorland | 1949 | 1.408.437 | 0 | 636.612 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8072 Bodø | |||||
| 9 | Eivind Støen | 1956 | 1.336.951 | 4.768.488 | 601.728 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8072 Bodø | |||||
| 10 | Tom Eirik Mollnes | 1956 | 1.330.115 | 1.118.295 | 588.649 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8072 Bodø | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Hugo Johansen | 1948 | 1.554.451 | 23.674.240 | 940.713 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8072 Bodø | |||||
| 2 | Kristian Mangset Lorentsen | 1992 | 84.201 | 10.860.629 | 126.449 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8072 Bodø | |||||
| 3 | Odd Magnar Lillegaard | 1947 | 1.467.992 | 10.293.149 | 563.088 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8072 Bodø | |||||
| 4 | Morten Mangset Lorentsen | 1988 | 169.124 | 9.129.194 | 150.383 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8072 Bodø | |||||
| 5 | Mette Hunstad Askmann | 1955 | 360.877 | 8.570.601 | 201.465 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8072 Bodø | |||||
| 6 | Ingvild Asbjørg Mathisen | 1964 | 616.915 | 8.262.525 | 267.160 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8072 Bodø | |||||
| 7 | Terje Bjørkås | 1942 | 631.405 | 6.541.132 | 233.772 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8072 Bodø | |||||
| 8 | Gisle Jakhelln | 1942 | 1.048.246 | 6.355.598 | 435.498 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8072 Bodø | |||||
| 9 | Karl Viggo Hunstad | 1958 | 331.474 | 5.848.839 | 171.446 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8072 Bodø | |||||
| 10 | Trond Børre Nicolaysen | 1971 | 552.249 | 5.321.479 | 249.563 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8072 Bodø | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Tore Zahl | 1970 | 4.202.046 | 4.894.078 | 1.246.478 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8072 Bodø | |||||
| 2 | Thor Otto Steen | 1941 | 3.992.064 | 3.884.231 | 1.156.476 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8072 Bodø | |||||
| 3 | Gunnar Hugo Johansen | 1948 | 1.554.451 | 23.674.240 | 940.713 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8072 Bodø | |||||
| 4 | Knut Einar Allstrin | 1956 | 1.448.466 | 0 | 652.274 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8072 Bodø | |||||
| 5 | Lars Harry Vorland | 1949 | 1.408.437 | 0 | 636.612 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8072 Bodø | |||||
| 6 | Eivind Støen | 1956 | 1.336.951 | 4.768.488 | 601.728 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8072 Bodø | |||||
| 7 | Jarle Kristian Vikjord | 1949 | 2.036.913 | 126.916 | 599.683 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8072 Bodø | |||||
| 8 | Tom Eirik Mollnes | 1956 | 1.330.115 | 1.118.295 | 588.649 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8072 Bodø | |||||
| 9 | Artur Johan Holand | 1965 | 1.515.731 | 0 | 582.869 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8072 Bodø | |||||
| 10 | Odd Magnar Lillegaard | 1947 | 1.467.992 | 10.293.149 | 563.088 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8072 Bodø | |||||

| 8072 Bodø | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 286.810 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 342.302 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 102.623 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
De ødeleggende stormene på slutten av fjoråret medførte resultatnedgang i fjerde kvartal for Gjensidige.
09.02.12 - 10:15