| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dagfinn Magne Lind | 1955 | 2.485.937 | 45.534.884 | 1.236.830 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gildeskål Bosted: 8136 Nordarnøy | |||||
| 2 | Jorun Alvilde Larsen | 1927 | 197.230 | 2.220.741 | 60.248 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gildeskål Bosted: 8136 Nordarnøy | |||||
| 3 | John Gisle Karlsen | 1945 | 292.490 | 1.378.748 | 118.911 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gildeskål Bosted: 8136 Nordarnøy | |||||
| 4 | Unni Karlsen | 1947 | 181.266 | 723.280 | 47.330 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gildeskål Bosted: 8136 Nordarnøy | |||||
| 5 | Karla Nilsen | 1933 | 119.870 | 567.071 | 9.606 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gildeskål Bosted: 8136 Nordarnøy | |||||
| 6 | Bjørnar Nilsen | 1955 | 233.627 | 564.534 | 78.029 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gildeskål Bosted: 8136 Nordarnøy | |||||
| 7 | Mary Mathilde Lind | 1925 | 103.891 | 493.284 | 256 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gildeskål Bosted: 8136 Nordarnøy | |||||
| 8 | Aina Harriet Nilsen | 1952 | 186.342 | 461.203 | 62.169 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gildeskål Bosted: 8136 Nordarnøy | |||||
| 9 | Per Johnny Karlsen | 1963 | 633.756 | 396.979 | 257.122 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gildeskål Bosted: 8136 Nordarnøy | |||||
| 10 | Sofie Borgny Joakimsen | 1923 | 105.515 | 372.783 | 0 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gildeskål Bosted: 8136 Nordarnøy | |||||

| 8136 Nordarnøy | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 248.326 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 1.591.457 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 85.282 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
De ødeleggende stormene på slutten av fjoråret medførte resultatnedgang i fjerde kvartal for Gjensidige.
09.02.12 - 10:15