| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arild Holdø | 63 år | 3.315.212 | 2.411.203 | 1.122.198 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 2 | Thor Drechsler | 43 år | 2.202.536 | 31.502.383 | 1.003.955 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 3 | Øystein Hansen | 43 år | 2.136.373 | 426.287 | 615.275 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 4 | Svein Erik Drechsler | 68 år | 2.063.161 | 53.679.160 | 1.213.808 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 5 | Brit Eva Rothli Holdø | 60 år | 2.018.873 | 3.813.613 | 635.104 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 6 | Jan Arne Bogstrand | 41 år | 1.780.901 | 200.051 | 575.324 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 7 | Jan Helge Olsen | 59 år | 1.495.597 | 456.844 | 711.368 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 8 | Åge Viggo Larsen | 53 år | 1.430.364 | 500.774 | 417.302 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 9 | Svein Magne Helsing | 54 år | 1.317.726 | 0 | 479.694 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 10 | Allis Elin Olufsen | 54 år | 1.310.102 | 9.402.250 | 548.246 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Erik Drechsler | 68 år | 2.063.161 | 53.679.160 | 1.213.808 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 2 | Thor Drechsler | 43 år | 2.202.536 | 31.502.383 | 1.003.955 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 3 | Bjarne Kristian Notø | 68 år | 795.460 | 15.903.786 | 435.481 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 4 | Erik Berg Blomstrand | 41 år | 296.654 | 11.076.252 | 220.502 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 5 | Allis Elin Olufsen | 54 år | 1.310.102 | 9.402.250 | 548.246 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 6 | Stian Kilvær | 55 år | 725.307 | 9.078.529 | 333.827 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 7 | Einar Berg | 73 år | 509.740 | 8.729.281 | 227.732 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 8 | Ragnar Johannes Bjørgaas | 70 år | 399.417 | 8.126.643 | 197.599 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 9 | Ole Johan Osland | 44 år | 433.676 | 7.594.412 | 229.674 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 10 | Roger Marhaug | 60 år | 534.319 | 6.799.407 | 256.793 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Erik Drechsler | 68 år | 2.063.161 | 53.679.160 | 1.213.808 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 2 | Arild Holdø | 63 år | 3.315.212 | 2.411.203 | 1.122.198 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 3 | Thor Drechsler | 43 år | 2.202.536 | 31.502.383 | 1.003.955 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 4 | Jan Helge Olsen | 59 år | 1.495.597 | 456.844 | 711.368 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 5 | Brit Eva Rothli Holdø | 60 år | 2.018.873 | 3.813.613 | 635.104 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 6 | Yngve Hagbart Henriksen | 45 år | 1.195.417 | 2.118.900 | 628.834 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 7 | Øystein Hansen | 43 år | 2.136.373 | 426.287 | 615.275 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 8 | Stein Bjarne Kristiansen | 44 år | 1.244.702 | 0 | 579.991 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 9 | Jan Arne Bogstrand | 41 år | 1.780.901 | 200.051 | 575.324 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 10 | Allis Elin Olufsen | 54 år | 1.310.102 | 9.402.250 | 548.246 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||

| 8300 Svolvær | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 203.908 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 257.499 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 66.064 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Fra 1. juli skulle Stavanger lufthavn, Sola, ta i bruk et helt nytt
væskeskanningssystem. Nå stoppes det.
Henning rullet ut av Rally Finland 30.07.10 - 16:29
Flere sjøfolk 30.07.10 - 15:57
Skremt av stygg krasj 30.07.10 - 11:40
Slutt for Mercedes CLS 30.07.10 - 15:13
Økt bruk av veisalt bekymrer 30.07.10 - 09:34
Kristin leste ed 30.07.10 - 10:57