| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Ansgar Benjaminsen | 1968 | 2.956.441 | 21.451.086 | 1.172.030 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8373 Ballstad | |||||
| 2 | Christian Mide | 1971 | 1.721.173 | 0 | 826.243 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8373 Ballstad | |||||
| 3 | Jan Harald Wangsvik | 1948 | 1.535.960 | 17.118.294 | 642.503 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8373 Ballstad | |||||
| 4 | Tore Haug | 1950 | 1.458.726 | 24.115.883 | 869.968 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8373 Ballstad | |||||
| 5 | Terje Øvreskotnes | 1931 | 1.274.303 | 4.056.848 | 414.979 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8373 Ballstad | |||||
| 6 | Hans Christer Johansson | 1972 | 1.055.008 | 0 | 458.580 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 8373 Ballstad | |||||
| 7 | Odd Johan Johnsen | 1966 | 1.045.588 | 0 | 459.949 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8373 Ballstad | |||||
| 8 | Roar Arne Strande | 1947 | 1.000.707 | 1.928.185 | 404.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8373 Ballstad | |||||
| 9 | Sverre Christoffersen | 1949 | 842.376 | 15.110.281 | 462.758 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8373 Ballstad | |||||
| 10 | Jan Hana | 1952 | 825.523 | 0 | 356.724 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8373 Ballstad | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Haug | 1950 | 1.458.726 | 24.115.883 | 869.968 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8373 Ballstad | |||||
| 2 | Per Ansgar Benjaminsen | 1968 | 2.956.441 | 21.451.086 | 1.172.030 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8373 Ballstad | |||||
| 3 | Jan Harald Wangsvik | 1948 | 1.535.960 | 17.118.294 | 642.503 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8373 Ballstad | |||||
| 4 | Sverre Christoffersen | 1949 | 842.376 | 15.110.281 | 462.758 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8373 Ballstad | |||||
| 5 | Helge Palmer Haug | 1952 | 606.799 | 10.364.725 | 336.318 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8373 Ballstad | |||||
| 6 | Jørgen Blix Jentoft | 1924 | 259.705 | 8.681.143 | 153.378 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8373 Ballstad | |||||
| 7 | Harald Konrad Nilsen | 1947 | 686.856 | 7.047.808 | 280.806 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8373 Ballstad | |||||
| 8 | Guttorm Eilif Busch Sørensen | 1937 | 0 | 6.049.487 | 69.826 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8373 Ballstad | |||||
| 9 | Terje Håkon Hovdan | 1949 | 656.174 | 5.940.935 | 310.208 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8373 Ballstad | |||||
| 10 | Karl Johan Nilsen | 1944 | 742.822 | 5.936.070 | 340.890 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8373 Ballstad | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Ansgar Benjaminsen | 1968 | 2.956.441 | 21.451.086 | 1.172.030 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8373 Ballstad | |||||
| 2 | Tore Haug | 1950 | 1.458.726 | 24.115.883 | 869.968 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8373 Ballstad | |||||
| 3 | Christian Mide | 1971 | 1.721.173 | 0 | 826.243 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8373 Ballstad | |||||
| 4 | Jan Harald Wangsvik | 1948 | 1.535.960 | 17.118.294 | 642.503 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8373 Ballstad | |||||
| 5 | Sverre Christoffersen | 1949 | 842.376 | 15.110.281 | 462.758 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8373 Ballstad | |||||
| 6 | Odd Johan Johnsen | 1966 | 1.045.588 | 0 | 459.949 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8373 Ballstad | |||||
| 7 | Hans Christer Johansson | 1972 | 1.055.008 | 0 | 458.580 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nes Bosted: 8373 Ballstad | |||||
| 8 | Terje Øvreskotnes | 1931 | 1.274.303 | 4.056.848 | 414.979 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8373 Ballstad | |||||
| 9 | Roar Arne Strande | 1947 | 1.000.707 | 1.928.185 | 404.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8373 Ballstad | |||||
| 10 | Jan Hana | 1952 | 825.523 | 0 | 356.724 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8373 Ballstad | |||||

| 8373 Ballstad | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 212.934 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 385.230 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 70.903 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Nå kommer årets kinderegg for omsorg og kjærlighet. Det er duket for februarfest i heimen.
09.02.12 - 11:14