Torsdag kommer de på besøk til Henningsvær, før de besøker Ballstad fredag.
– Tromsø IL vil kjøre en treningsøkt med spillere plukket ut av kretsens spillerutviklere. Parallelt kjøres Nordlys' keeperskole. Målet er å motivere, inspirere og begeistre spillere og trenere i landsdelen, sier spillerutvikler i Hålogaland fotballkrets, Børje Sørensen, i en pressemelding.
Til samlingen i Henningsvær er 28 utespillere i alderen 12–16 år invitert. I tillegg er fem keepere plukket ut til å delta på keeperskolen.
På Ballstad er hele 30 utespillere invitert. Også her er fem keepere tatt ut, med melding om at flere vil få invitasjon.
Disse spillerne er tatt ut til å delta på SNN-akademiet:
Henningsvær
Nr | Spiller | Klubb |
1 | Theodor Johnsen | Svolvær |
2 | August Alsos | Svolvær |
3 | Mats Arntsen | Svolvær |
4 | Espen Arntsen | Svolvær |
5 | Magnus Pettersen | Svolvær |
6 | Noah Kilvær Nygaard | Svolvær |
7 | Bendik Johan Hansen | Kabelvåg |
8 | Andreas Kristoffer Krane | Kabelvåg |
9 | Sara Bendiksen | Kabelvåg |
10 | Vilde Amalie Nilsen | Kabelvåg |
11 | Erle Bjørgås | Svolvær |
12 | Ylva Strand | Svolvær |
13 | Sverre Bendiksen | Kabelvåg |
14 | Tuva Kolberg | Henningsvær |
15 | Sigfred Jakobsen Fagerlid | Kabelvåg |
16 | Hanna Karstensen | Svolvær |
17 | Synne Mellingsæther | Svolvær |
18 | Maia Småbakk | Svolvær |
20 | Jabarti Asad | Leknes |
21 | Fredrik K. Skulbru | Leknes |
22 | Andreas Stormo | Leknes |
23 | Medhi Rahimi | Leknes |
24 | Albert Marcu | Leknes |
26 | Kevin Torheim | Leknes |
27 | Hanna Helmersen Esperøe | Kabelvåg |
28 | Maria Kristiansen Larssen | Kabelvåg |
Keepere
Nr | Spiller | Klubb |
1 | Bjørnar Johan Krane | Kabelvåg |
2 | Benjamin Haukås Norvoll | Svolvær |
3 | Tonje Aas Hauge | Svolvær |
4 | Jørgen Jakobsen | Svolvær |
5 | Ansgar Nikolai Kristiansen | Svolvær |
Ballstad
Nr | Spiller | Klubb |
1 | Oskar Sveum | Leknes |
2 | Bjørn Anders Bendiksen | Ballstad |
3 | Aksel Torbergsen | Svolvær |
4 | Glenn-Martin Pettersen | Stamsund |
5 | Gustavs Abele | Ballstad |
6 | Ørjan Berglund | Ballstad |
7 | Sindre Bøe Jentoft | Ballstad |
8 | Niklas Bøe | Ballstad |
9 | Marius Raju Mikkelsen | Stamsund |
10 | Kenny Kristiansen | Stamsund |
11 | Halvar Pettersen | Blest |
12 | Theodor Hansen | Blest |
13 | Jakob Gjerstad | Gravdal |
14 | Marina Larsen | Ballstad |
15 | Kristine Trondsen | Ballstad |
16 | Allen Ezechikwelu | Leknes |
17 | Sebastian Arntsen | Leknes |
18 | Torje Fossen | Gravdal |
19 | Elise Angelsen | Flakstad |
20 | Vilja Helbostad | Leknes |
21 | Tobias G. Jakobsen | Ballstad |
22 | Emil Trondsen | Ballstad |
23 | Georg Wangsvik | Ballstad |
24 | William Røste | Stamsund |
25 | Erlend Meløy | Svolvær |
26 | Sigurd Ekrem | Svolvær |
27 | Abdirizak Nur Hilal | Svolvær |
28 | Leander Nøtnes | Svolvær |
29 | Magnus Jensen | Svolvær |
30 | Aksel Torbergsen | Svolvær |
Keepere
Nr | Spiller | Klubb |
1 | Håvard Vingås | Ballstad |
2 | Tonje Pedersen | Ballstad |
3 | Nicolai Hansen | Leknes |
4 | Kristoffer Skjerpan | Leknes |
5 | Espen Helmersen | Stamsund |